臺北市中低收入戶老人生活津貼補助與老農津貼
Data and Resources
-
臺北市中低收入戶老人生活津貼補助與老農津貼CSV
-
臺北市中低收入戶老人生活津貼補助與老農津貼_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 2st variable Clean spaces for 5st variable
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 吳蔓麗 |
Last Updated | November 25, 2020, 02:57 (CST) |
Created | November 25, 2020, 02:56 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 02-27287626 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2020/11/14 00:00 |
extra_note | 臺北市政府OAS標準之API說明文件:https://data.taipei/api/comments/doc |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 臺北市政府主計處 |
variable_descript | ""年別;中低收入戶老人生活津貼/總計/發放人次/計[人次];中低收入戶老人生活津貼/總計/發放人次/男[人次];中低收入戶老人生活津貼/總計/發放人次/女[人次];中低收入戶老人生活津貼/總計/金額[千元];中低收入戶老人生活津貼/低收入戶/第0類/發放人次/計[人次];中低收入戶老人生活津貼/低收入戶/第0類/發放人次/男[人次];中低收入戶老人生活津貼/低收入戶/第0類/發放人次/女[人次];中低收入戶老人生活津貼/低收入戶/第0類/金額[千元];中低收入戶老人生活津貼/低收入戶/第1類/發放人次/計[人次];中低收入戶老人生活津貼/低收入戶/第1類/發放人次/男[人次];中低收入戶老人生活津貼/低收入戶/第1類/發放人次/女[人次];中低收入戶老人生活津貼/低收入戶/第1類/金額[千元];中低收入戶老人生活津貼/低收入戶/第2類/發放人次/計[人次];中低收入戶老人生活津貼/低收入戶/第2類/發放人次/男[人次];中低收入戶老人生活津貼/低收入戶/第2類/發放人次/女[人次];中低收入戶老人生活津貼/低收入戶/第2類/金額[千元];中低收入戶老人生活津貼/低收入戶/第3類/發放人 |
推薦資料集: