勞工退休金個人提繳人數-按提繳率等級
資料與資源
-
94-107年度勞工退休金個人提繳人數-......CSV
-
94-107年度勞工退休金個人提繳人數-......_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 1st variable Clean spaces for 3st variable
-
108年度勞工退休金個人提繳人數-按提繳......CSV
-
108年度勞工退休金個人提繳人數-按提繳......_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 1st variable Clean spaces for 3st variable
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
作者 | 李嘉瑜 小姐 |
最後更新 | 十二月 26, 2020, 02:15 (CST) |
建立 | 六月 13, 2020, 23:41 (CST) |
Tag | 求職及就業 |
author_phone | 02-23961266#5280 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2016/08/30 08:00 |
extra_note | 適用或不適用勞基法之勞工、雇主、自營作業及受委任工作者,得以其每月工資或執行業務所得6%範圍內個人自願提繳退休金。勞動部OAS標準之API說明文件:https://apiservice.mol.gov.tw/OdService/doc/v3.json。 勞動部開放資料Open API 頁面:https://apiservice.mol.gov.tw/OdService/openapi/OAS.html。 |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 勞動部勞工保險局 |
variable_descript | 年底;個人提繳率級距;人數 |
推薦資料集: