臺北市環保稽查概況_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 2st variable
Clean spaces for 3st variable
Clean spaces for 4st variable
Clean spaces for 5st variable
Clean spaces for 6st variable
Clean spaces for 7st variable
Clean spaces for 8st variable
Clean spaces for 9st variable
Clean spaces for 10st variable
Clean spaces for 11st variable
Clean spaces for 12st variable
Clean spaces for 13st variable
Clean spaces for 14st variable
Clean spaces for 15st variable
Clean spaces for 16st variable
Clean spaces for 17st variable
Clean spaces for 18st variable
Clean spaces for 19st variable
Clean spaces for 20st variable
Clean spaces for 21st variable
Clean spaces for 22st variable
Clean spaces for 23st variable
Clean spaces for 24st variable
Clean spaces for 25st variable
Clean spaces for 26st variable
Clean spaces for 27st variable
Clean spaces for 28st variable
Clean spaces for 29st variable
Clean spaces for 30st variable
Clean spaces for 31st variable
Clean spaces for 32st variable
Clean spaces for 33st variable
Clean spaces for 34st variable
Clean spaces for 35st variable
Clean spaces for 36st variable
Clean spaces for 37st variable
Clean spaces for 42st variable
Clean spaces for 57st variable
Clean spaces for 58st variable
Clean spaces for 59st variable
Clean spaces for 60st variable
Clean spaces for 61st variable
Clean spaces for 62st variable
Clean spaces for 63st variable
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年別 | text | ||
總計/稽查次數 | numeric | ||
總計/罰鍰次數 | numeric | ||
總計/罰鍰金額 | numeric | ||
總計/應收金額 | numeric | ||
總計/實收罰鍰 | numeric | ||
水污染/稽查次數 | numeric | ||
水污染/罰鍰次數 | numeric | ||
水污染/罰鍰金額 | numeric | ||
水污染/應收金額 | numeric | ||
水污染/實收罰鍰 | numeric | ||
廢棄物/稽查次數 | numeric | ||
廢棄物/罰鍰次數 | numeric | ||
廢棄物/罰鍰金額 | numeric | ||
廢棄物/應收金額 | numeric | ||
廢棄物/實收罰鍰 | numeric | ||
空氣污染/稽查次數 | numeric | ||
空氣污染/罰鍰次數 | numeric | ||
空氣污染/罰鍰金額 | numeric | ||
空氣污染/應收金額 | numeric | ||
空氣污染/實收罰鍰 | numeric | ||
噪音/稽查次數 | numeric | ||
噪音/罰鍰次數 | numeric | ||
噪音/罰鍰金額 | numeric | ||
噪音/應收金額 | numeric | ||
噪音/實收罰鍰 | numeric | ||
毒性化學物質/稽查次數 | numeric | ||
毒性化學物質/罰鍰次數 | numeric | ||
毒性化學物質/罰鍰金額 | numeric | ||
毒性化學物質/應收金額 | numeric | ||
毒性化學物質/實收罰鍰 | numeric | ||
環境用藥/稽查次數 | numeric | ||
環境用藥/罰鍰次數 | numeric | ||
環境用藥/罰鍰金額 | numeric | ||
環境用藥/應收金額 | numeric | ||
環境用藥/實收罰鍰 | numeric | ||
飲用水/稽查次數 | numeric | ||
飲用水/罰鍰次數 | text | ||
飲用水/罰鍰金額 | text | ||
飲用水/應收金額 | text | ||
飲用水/實收罰鍰 | text | ||
環境影響評估/稽查次數 | numeric | ||
環境影響評估/罰鍰次數 | text | ||
環境影響評估/罰鍰金額 | text | ||
環境影響評估/應收金額 | text | ||
環境影響評估/實收罰鍰 | text | ||
土壤及地下水污染/稽查次數 | text | ||
土壤及地下水污染/罰鍰次數 | text | ||
土壤及地下水污染/罰鍰金額 | text | ||
土壤及地下水污染/應收金額 | text | ||
土壤及地下水污染/實收罰鍰 | text | ||
海洋污染/稽查次數 | text | ||
海洋污染/罰鍰次數 | text | ||
海洋污染/罰鍰金額 | text | ||
海洋污染/應收金額 | text | ||
海洋污染/實收罰鍰 | text | ||
其他/稽查次數 | numeric | ||
其他/罰鍰次數 | numeric | ||
其他/罰鍰金額 | numeric | ||
其他/應收金額 | numeric | ||
其他/實收罰鍰 | numeric | ||
稽查人力/環保局人力[人] | numeric | ||
稽查人力/委外協辦人力[人] | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 11月 / 4, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 11月 / 4, |
作成日 | 2020 / 11月 / 4, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 4,861 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 44d19f69-2675-4ebf-aa6d-345d9e20bd16 |
last modified | 4 年以上前 |
md5 | c9f0dbc38fbc4d087dff8e3a537034e8 |
on same domain | True |
package id | 1ccd3cde-7455-4e6d-9beb-da53ec43f9de |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/1ccd3cde-7455-4e6d-9beb-da53ec43f9de/resource/44d19f69-2675-4ebf-aa6d-345d9e20bd16/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%92%B0%E4%BF%9D%E7%A8%BD%E6%9F%A5%E6%A6%82%E6%B3%81_nchc_revise |
revision id | c5288513-160f-4982-acfc-8761b8a5d628 |
sha256 | 2895c2f9cc1e732f69a8ee5023e25a4a61ba14b61a3267a7eeac1667adb3222e |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: