受(處)理刑事案件發生件數─按機關別分
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
刑事案件發生件數 | text | ||
總計 | text | ||
竊盜 | text | ||
贓物 | text | ||
賭博 | text | ||
傷害 | text | ||
詐欺背信 | text | ||
妨害自由 | text | ||
殺人 | text | ||
駕駛過失 | text | ||
妨害家庭及婚姻 | text | ||
妨害風化 | text | ||
妨害性自主罪 | text | ||
恐嚇取財 | text | ||
擄人勒贖 | text | ||
侵占 | text | ||
偽造文書印文 | text | ||
違反毒品危害防制條例 | text | ||
毀棄損壞 | text | ||
妨害公務 | text | ||
妨害電腦使用 | text | ||
強盜搶奪 | text | ||
內亂 | text | ||
重利 | text | ||
竊佔 | text | ||
偽造有價證券 | text | ||
妨害秩序 | text | ||
違反藥事法 | text | ||
違反國家總動員法 | text | ||
違反森林法 | text | ||
違反著作權法 | text | ||
違反專利法 | text | ||
違反商標法 | text | ||
公共危險 | text | ||
侵害墳墓屍體 | text | ||
妨害名譽 | text | ||
違反就業服務法 | text | ||
違反選罷法 | text | ||
妨害秘密 | text | ||
遺棄 | text | ||
違反貪污治罪條例 | text | ||
瀆職 | text | ||
懲治走私條例 | text | ||
妨害兵役 | text | ||
偽造貨幣 | text | ||
偽造度量衡 | text | ||
偽證 | text | ||
誣告 | text | ||
湮滅證據 | text | ||
藏匿頂替 | text | ||
脫逃 | text | ||
違反槍砲彈藥刀械管制條例 | text | ||
其他 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 12月 / 2, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 12月 / 2, |
作成日 | 2020 / 12月 / 2, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 68,633 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | bdeb982e-bfae-436e-a5b7-f1b42ea39af8 |
last modified | 4 年以上前 |
md5 | e5b55f255486d8f1246a345569547963 |
on same domain | True |
package id | 859155b3-dd8a-40e1-ad29-77a431aa2ec8 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/859155b3-dd8a-40e1-ad29-77a431aa2ec8/resource/bdeb982e-bfae-436e-a5b7-f1b42ea39af8/nchcproxy/%E5%8F%97%28%E8%99%95%29%E7%90%86%E5%88%91%E4%BA%8B%E6%A1%88%E4%BB%B6%E7%99%BC%E7%94%9F%E4%BB%B6%E6%95%B8%E2%94%80%E6%8C%89%E6%A9%9F%E9%97%9C%E5%88%A5%E5%88%86 |
revision id | 67b39411-d854-4aa4-85a5-a9ef0205bd2a |
sha256 | 6d6a84aa5c679a30e7fc3893ee96fab551af50735319781d74726f2e5c8e3925 |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: