107年度臺中市地方總預算(案)附屬單位預算及綜計表-特別收入基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)
データとリソース
-
107年度臺中市地方總預算(案)附屬單位預算及綜計表-特別收入基金-現金流量綜計表(依現金流量 ...CSV
-
107年度臺中市地方總預算(案)附屬單位預算及綜計表-特別收入基金-現金流量綜計表(依現金流量 ...CSV
revise_msg:Clean spaces for 2st variable
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 劉靜宜 |
最終更新 | 7月 22, 2020, 08:23 (CST) |
作成日 | 7月 22, 2020, 08:23 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 04-22289111#19220 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2019/07/03 13:19 |
extra_note | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387200000A,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 臺中市政府主計處 |
variable_descript | 項目;本年度預算數 |
推薦資料集: