109年第2季臺中市替代役役男家屬各項扶(慰)助經費統計_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 2st variable
Clean spaces for 3st variable
Clean spaces for 4st variable
Clean spaces for 5st variable
Clean spaces for 6st variable
Clean spaces for 7st variable
Clean spaces for 8st variable
Clean spaces for 9st variable
Clean spaces for 10st variable
Clean spaces for 11st variable
Clean spaces for 12st variable
Clean spaces for 13st variable
Clean spaces for 14st variable
Clean spaces for 15st variable
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
區別 | text | ||
一次安家費件戶數 | numeric | ||
金額1 | numeric | ||
三節生活扶助金件戶數 | numeric | ||
金額2 | numeric | ||
生育補助金件戶數 | numeric | ||
金額3 | numeric | ||
喪葬補助金件戶數 | numeric | ||
金額4 | numeric | ||
急難慰助金件戶數 | numeric | ||
金額5 | numeric | ||
健保補助費件戶數 | numeric | ||
金額6 | numeric | ||
醫療補助費件戶數 | numeric | ||
金額7 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 7月 / 2, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 7月 / 2, |
作成日 | 2020 / 7月 / 2, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 1,429 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 7b1a6655-d4ba-4be6-8544-54980edce747 |
last modified | 4 年以上前 |
on same domain | True |
package id | c3f8fd64-b6f0-4684-b60c-d822c847e09d |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/c3f8fd64-b6f0-4684-b60c-d822c847e09d/resource/7b1a6655-d4ba-4be6-8544-54980edce747/nchcproxy/109%E5%B9%B4%E7%AC%AC2%E5%AD%A3%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E5%BD%B9%E5%BD%B9%E7%94%B7%E5%AE%B6%E5%B1%AC%E5%90%84%E9%A0%85%E6%89%B6%28%E6%85%B0%29%E5%8A%A9%E7%B6%93%E8%B2%BB%E7%B5%B1%E8%A8%88_nchc_revise |
revision id | f3cfac8c-3667-4c4e-b450-51b5a64b2cf6 |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: