臺北市藥政管理與服務
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年別 | text | ||
藥商家數/合計 | numeric | ||
藥商家數/西藥商/藥品販賣業 | numeric | ||
藥商家數/西藥商/藥品製造業 | numeric | ||
藥商家數/中藥商/藥品販賣業 | numeric | ||
藥商家數/中藥商/藥品製造業 | numeric | ||
藥商家數/醫療器材商/醫療器材販賣業 | numeric | ||
藥商家數/醫療器材商/醫療器材製造業 | text | ||
藥商家數/藥局 | text | ||
藥商家數/其他 | text | ||
北市聯醫及醫學中心處方箋釋出[張]/慢性病 | text | ||
北市聯醫及醫學中心處方箋釋出[張]/一般 | text | ||
北市聯醫及醫學中心送藥到宅服務[人次] | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 10月 / 16, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 10月 / 16, |
作成日 | 2020 / 10月 / 16, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 2,610 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4ba3e4a9-1a81-4122-bf0e-89c26dc53c6a |
last modified | 4 年以上前 |
md5 | dd3a89a6cdcf773d5b483af56c6e993f |
on same domain | True |
package id | 65262672-0af9-4c8a-9e8d-b570d2cf6666 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/65262672-0af9-4c8a-9e8d-b570d2cf6666/resource/4ba3e4a9-1a81-4122-bf0e-89c26dc53c6a/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E8%97%A5%E6%94%BF%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%88%87%E6%9C%8D%E5%8B%99 |
revision id | 73b86294-9a27-4996-8a50-c4d9397f5229 |
sha256 | c2389efbd562630fcdf89a68b88cb5309ba6346f4df3089a0bf2052d6d0e73f6 |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: