108年度上半年宜蘭縣違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形
データとリソース
このデータセットにはデータがありません
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 陳思瑄 |
最終更新 | 12月 6, 2021, 17:20 (CST) |
作成日 | 11月 13, 2020, 12:03 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | (03)932-5101#212 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2020-11-10 11:22:25.000000 |
extra_note | 無 |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 宜蘭縣政府 |
variable_descript | Array |
推薦資料集: