嘉義縣104年度火災調查統計-按起火建築......
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
區域別 | text | ||
按建築物高度分-一層到五層 | numeric | ||
按建築物高度分-六層到十二層 | numeric | ||
按建築物高度分-十三層到十九層 | numeric | ||
按建築物高度分-二十層到二九層 | numeric | ||
按建築物高度分-三十層以上 | numeric | ||
按起火建築物類別分-獨立住宅 | numeric | ||
按起火建築物類別分-集合住宅 | numeric | ||
按起火建築物類別分-辦公建築 | numeric | ||
按起火建築物類別分-商業建築 | numeric | ||
按起火建築物類別分-復合建築 | numeric | ||
按起火建築物類別分-倉庫 | numeric | ||
按起火建築物類別分-工廠 | numeric | ||
按起火建築物類別分-寺廟 | numeric | ||
按起火建築物類別分-其他 | numeric | ||
按起火建築物火災時用途分-住宅 | numeric | ||
按起火建築物火災時用途分-營業場所 | numeric | ||
按起火建築物火災時用途分-作業場所 | numeric | ||
按起火建築物火災時用途分-倉庫 | numeric | ||
按起火建築物火災時用途分-空屋或修建中 | numeric | ||
按起火建築物火災時用途分-公共設施 | numeric | ||
按起火建築物火災時用途分-其他 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 12月 / 3, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 12月 / 3, |
作成日 | 2020 / 12月 / 3, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 1,859 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | eebda146-ac7b-4ce0-8f0a-4eb92f27ecaa |
last modified | 4 年以上前 |
md5 | ea5d0a367e852f4d57829b85ec56dafa |
on same domain | True |
package id | bdaba524-4082-4dfc-8ce9-0c3e9f37bf0c |
position | 2 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/bdaba524-4082-4dfc-8ce9-0c3e9f37bf0c/resource/eebda146-ac7b-4ce0-8f0a-4eb92f27ecaa/nchcproxy/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3104%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%81%AB%E7%81%BD%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E7%B5%B1%E8%A8%88-%E6%8C%89%E8%B5%B7%E7%81%AB%E5%BB%BA%E7%AF%89...... |
revision id | 905ba031-9b9c-4af0-993e-8001037eb7f3 |
sha256 | 1caa1c74428b591c34d52ecf0e0ec865e98f391bbaca0b70654a805249c7f6f7 |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: