101年度綜合所得稅納稅人申報誠實程度及......
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
分位別 | text | ||
納稅單位 | numeric | ||
申報總額占核定總額-99%以上戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-99%以上百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-90%-98%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-90%-98%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-70%-89%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-70%-89%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-50%-69%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-50%-69%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-30%-49%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-30%-49%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-10%-29%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-10%-29%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-0%-9%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-0%-9%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-99%以上戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-99%以上百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-90%-98%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-90%-98%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-70%-89%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-70%-89%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-50%-69%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-50%-69%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-30%-49%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-30%-49%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-10%-29%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-10%-29%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-0%-9%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-0%-9%百分比 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 8月 / 31, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 8月 / 31, |
作成日 | 2020 / 8月 / 31, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 5,242 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6b7d37d3-b6e4-46a2-b891-c177c95f37f7 |
last modified | 4 年以上前 |
md5 | 7656d0aacd3c036d683db07b84a256c2 |
on same domain | True |
package id | 2293b01b-3c42-4616-90af-30d2bd149e1c |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/2293b01b-3c42-4616-90af-30d2bd149e1c/resource/6b7d37d3-b6e4-46a2-b891-c177c95f37f7/nchcproxy/101%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E7%B4%8D%E7%A8%85%E4%BA%BA%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%AA%A0%E5%AF%A6%E7%A8%8B%E5%BA%A6%E5%8F%8A...... |
revision id | f5386249-5e79-44ae-955a-f46e26f7a882 |
sha256 | 9d84ceefffbca9f33b83d3f593c4c3bd42e011b8d01359e8bde840dc7a940ab6 |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: