104年度綜合所得稅納稅義務人申報扶養親......
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
分位別 | text | ||
納稅單位 | numeric | ||
應納稅額 | numeric | ||
免稅人數合計 | numeric | ||
本人及配偶未滿20歲 | numeric | ||
本人及配偶滿20歲未滿70歲 | numeric | ||
本人及配偶年滿70歲以上 | numeric | ||
扶養尊親屬未滿70歲 | numeric | ||
扶養尊親屬年滿70歲以上 | numeric | ||
扶養兄弟姐妹未滿20歲 | numeric | ||
扶養兄弟姐妹年滿20歲以上 | numeric | ||
扶養子女未滿3歲 | numeric | ||
扶養子女滿3歲未滿6歲 | numeric | ||
扶養子女滿6歲未滿20歲 | numeric | ||
扶養子女年滿20歲以上 | numeric | ||
扶養其他親屬未滿20歲 | numeric | ||
扶養其他親屬滿20歲未滿60歲 | numeric | ||
扶養其他親屬年滿60歲以上 | numeric | ||
大陸地區直系尊親屬未滿70歲 | numeric | ||
大陸地區直系尊親屬年滿70歲以上 | numeric | ||
大陸地區兄弟姐妹未滿20歲 | numeric | ||
大陸地區兄弟姐妹年滿20歲以上 | numeric | ||
大陸地區直系卑親屬未滿3歲 | numeric | ||
大陸地區直系卑親屬滿3歲未滿6歲 | numeric | ||
大陸地區直系卑親屬滿6歲未滿20歲 | numeric | ||
大陸地區直系卑親屬年滿20歲以上 | numeric | ||
大陸地區其他親屬未滿20歲 | numeric | ||
大陸地區其他親屬滿20歲未滿60歲 | numeric | ||
大陸地區其他親屬年滿60歲以上 | numeric | ||
大陸地區配偶未滿20歲 | numeric | ||
大陸地區配偶滿20歲未滿70歲 | numeric | ||
大陸地區配偶年滿70歲以上 | numeric | ||
直系卑親屬(孫)未滿3歲 | numeric | ||
直系卑親屬(孫)滿3歲未滿6歲 | numeric | ||
直系卑親屬(孫)滿6歲未滿20歲 | numeric | ||
直系卑親屬(孫)年滿20歲以上 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 8月 / 31, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 8月 / 31, |
作成日 | 2020 / 8月 / 31, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 2,283 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e7d8934d-1028-49fc-b44b-1e90cf947db0 |
last modified | 4 年以上前 |
md5 | cabe488c229ccc5b5bf437fa9dd78874 |
on same domain | True |
package id | f420ed53-bac1-4cb6-b8c0-61919e92dd50 |
position | 6 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/f420ed53-bac1-4cb6-b8c0-61919e92dd50/resource/e7d8934d-1028-49fc-b44b-1e90cf947db0/nchcproxy/104%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E7%B4%8D%E7%A8%85%E7%BE%A9%E5%8B%99%E4%BA%BA%E7%94%B3%E5%A0%B1%E6%89%B6%E9%A4%8A%E8%A6%AA...... |
revision id | ded7a4a5-b190-4080-ad85-07f058524417 |
sha256 | b03f1c08bb487e179e4844d39e56638eb2e433d52447135ad8e7867c2047de86 |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: