2011年01月
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
縣市別 | text | ||
總計家數 | numeric | ||
總計資本額 | numeric | ||
農林漁牧業家數 | numeric | ||
農林漁牧業資本額 | numeric | ||
礦業及土石採取業家數 | numeric | ||
礦業及土石採取業資本額 | numeric | ||
製造業家數 | numeric | ||
製造業資本額 | numeric | ||
電力及燃氣供應業家數 | numeric | ||
電力及燃氣供應業資本額 | numeric | ||
用水供應及污染整治業家數 | numeric | ||
用水供應及污染整治業資本額 | numeric | ||
營造業家數 | numeric | ||
營造業資本額 | numeric | ||
批發及零售業家數 | numeric | ||
批發及零售業資本額 | numeric | ||
運輸及倉儲業家數 | numeric | ||
運輸及倉儲業資本額 | numeric | ||
住宿及餐飲業家數 | numeric | ||
住宿及餐飲業資本額 | numeric | ||
資訊及通訊傳播業家數 | numeric | ||
資訊及通訊傳播業資本額 | numeric | ||
金融及保險業家數 | numeric | ||
金融及保險業資本額 | numeric | ||
不動產業家數 | numeric | ||
不動產業資本額 | numeric | ||
專業科學及技術服務業家數 | numeric | ||
專業科學及技術服務業資本額 | numeric | ||
支援服務業家數 | numeric | ||
支援服務業資本額 | numeric | ||
公共行政及國防;強制性社會安全家數 | numeric | ||
公共行政及國防;強制性社會安全資本額 | numeric | ||
教育服務業家數 | numeric | ||
教育服務業資本額 | numeric | ||
醫療保健及社會工作服務業家數 | numeric | ||
醫療保健及社會工作服務業資本額 | numeric | ||
藝術娛樂及休閒服務業家數 | numeric | ||
藝術娛樂及休閒服務業資本額 | numeric | ||
其他服務業家數 | numeric | ||
其他服務業資本額 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 11月 / 28, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 11月 / 28, |
作成日 | 2020 / 11月 / 28, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 7,246 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3acdebd8-e21f-42ab-8146-922078229a96 |
last modified | 4 年以上前 |
md5 | 0aa3c349b1b11c88dc4413e0241e7d38 |
on same domain | True |
package id | cef3a094-80ff-4c85-b008-3c34e2265473 |
position | 2 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/cef3a094-80ff-4c85-b008-3c34e2265473/resource/3acdebd8-e21f-42ab-8146-922078229a96/nchcproxy/2011%E5%B9%B401%E6%9C%88 |
revision id | ea8e6b65-2169-4a2e-bec4-73e249fb33fe |
sha256 | 6db537f01c64c4a0c28961b44c163bd5c99fd19bfe19cc4dc9e836e420584b5c |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: