2010年12月
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
縣市別 | text | ||
總計家數 | numeric | ||
總計資本額 | numeric | ||
農林漁牧業家數 | numeric | ||
農林漁牧業資本額 | numeric | ||
礦業及土石採取業家數 | numeric | ||
礦業及土石採取業資本額 | numeric | ||
製造業家數 | numeric | ||
製造業資本額 | numeric | ||
電力及燃氣供應業家數 | numeric | ||
電力及燃氣供應業資本額 | numeric | ||
用水供應及污染整治業家數 | numeric | ||
用水供應及污染整治業資本額 | numeric | ||
營造業家數 | numeric | ||
營造業資本額 | numeric | ||
批發及零售業家數 | numeric | ||
批發及零售業資本額 | numeric | ||
運輸及倉儲業家數 | numeric | ||
運輸及倉儲業資本額 | numeric | ||
住宿及餐飲業家數 | numeric | ||
住宿及餐飲業資本額 | numeric | ||
資訊及通訊傳播業家數 | numeric | ||
資訊及通訊傳播業資本額 | numeric | ||
金融及保險業家數 | numeric | ||
金融及保險業資本額 | numeric | ||
不動產業家數 | numeric | ||
不動產業資本額 | numeric | ||
專業科學及技術服務業家數 | numeric | ||
專業科學及技術服務業資本額 | numeric | ||
支援服務業家數 | numeric | ||
支援服務業資本額 | numeric | ||
公共行政及國防;強制性社會安全家數 | numeric | ||
公共行政及國防;強制性社會安全資本額 | numeric | ||
教育服務業家數 | numeric | ||
教育服務業資本額 | numeric | ||
醫療保健及社會工作服務業家數 | numeric | ||
醫療保健及社會工作服務業資本額 | numeric | ||
藝術娛樂及休閒服務業家數 | numeric | ||
藝術娛樂及休閒服務業資本額 | numeric | ||
其他服務業家數 | numeric | ||
其他服務業資本額 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 10月 / 30, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 10月 / 30, |
作成日 | 2020 / 10月 / 30, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 9,542 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 32313d11-29e9-4349-ab1a-cf5ee00cf9fe |
last modified | 4 年以上前 |
md5 | b833541ee099f4d00a4a825a02241431 |
on same domain | True |
package id | 67a333e7-20ef-437a-8db4-3ae406fe77f9 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/67a333e7-20ef-437a-8db4-3ae406fe77f9/resource/32313d11-29e9-4349-ab1a-cf5ee00cf9fe/nchcproxy/2010%E5%B9%B412%E6%9C%88 |
revision id | 4039481e-0e7a-43a7-8689-654863652032 |
sha256 | 09caccb9e62193131afa129c01fd3ce455fc6bd87d98b0e6b740b437b8846233 |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: