八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數統計
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年月 | numeric | ||
八二三戰役參戰義務役官兵榮民亡故人數 | numeric | ||
八二三戰役參戰義務役官兵榮民現有人數 | numeric | ||
八二三戰役參戰義務役官兵榮民公費就養人數 | numeric | ||
八二三戰役參戰義務役官兵榮民未就養人數 | numeric | ||
新北市八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
臺北市八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
桃園市八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
臺中市八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
臺南市八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
高雄市八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
宜蘭縣八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
新竹縣八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
苗栗縣八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
彰化縣八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
南投縣八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
雲林縣八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
嘉義縣八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
屏東縣八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
臺東縣八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
花蓮縣八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
澎湖縣八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
基隆市八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
新竹市八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
嘉義市八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
金門縣八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
連江縣八二三戰役參戰義務役官兵榮民人數 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 6月 / 5, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 6月 / 5, |
作成日 | 2020 / 6月 / 5, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 7,844 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4516e610-4a65-4b1f-8026-f66efb604b65 |
last modified | 4 年以上前 |
on same domain | True |
package id | cabac853-694c-4c9b-bc9b-b17268bd375f |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/cabac853-694c-4c9b-bc9b-b17268bd375f/resource/4516e610-4a65-4b1f-8026-f66efb604b65/nchcproxy/%E5%85%AB%E4%BA%8C%E4%B8%89%E6%88%B0%E5%BD%B9%E5%8F%83%E6%88%B0%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%BD%B9%E5%AE%98%E5%85%B5%E6%A6%AE%E6%B0%91%E4%BA%BA%E6%95%B8%E7%B5%B1%E8%A8%88 |
revision id | a822d9c2-3964-4b3d-b652-094058039c75 |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: