104年雲林縣政府訴願、再審案件收辦統計表_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 1st variable
Clean spaces for 2st variable
Clean spaces for 3st variable
Clean spaces for 4st variable
Clean spaces for 5st variable
Clean spaces for 6st variable
Clean spaces for 7st variable
Clean spaces for 8st variable
Clean spaces for 9st variable
Clean spaces for 10st variable
Clean spaces for 11st variable
Clean spaces for 12st variable
Clean spaces for 13st variable
Clean spaces for 14st variable
Clean spaces for 15st variable
Clean spaces for 16st variable
Clean spaces for 17st variable
Clean spaces for 18st variable
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年度 | numeric | ||
訴願上年未結 | numeric | ||
訴願本年新收 | numeric | ||
訴願不受理-其他 | numeric | ||
訴願不受理-原處分自行撤銷或變更 | numeric | ||
訴願駁回 | numeric | ||
訴願撤銷 | numeric | ||
訴願審決3個月內 | numeric | ||
訴願審決3-5個月 | numeric | ||
提起行政訴訟 | numeric | ||
訴願移轉 | numeric | ||
訴願撤回 | numeric | ||
訴願未結 | numeric | ||
再審上年未結 | numeric | ||
再審本年新收 | numeric | ||
再審屬訴願法第97條第1項第4款 | numeric | ||
再審駁回 | numeric | ||
再審審決期限3個月內 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 7月 / 9, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 7月 / 9, |
作成日 | 2020 / 7月 / 9, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 411 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9ca06b9a-f33d-423d-9fc9-ec0038ef8bd1 |
last modified | 4 年以上前 |
md5 | da13842b10e59bd4a0e116fc425f6d40 |
on same domain | True |
package id | b4044a6a-f0cf-4daa-bb10-7500dd54b0d7 |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/b4044a6a-f0cf-4daa-bb10-7500dd54b0d7/resource/9ca06b9a-f33d-423d-9fc9-ec0038ef8bd1/nchcproxy/104%E5%B9%B4%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%A8%B4%E9%A1%98%E3%80%81%E5%86%8D%E5%AF%A9%E6%A1%88%E4%BB%B6%E6%94%B6%E8%BE%A6%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%A1%A8_nchc_revise |
revision id | d6652682-0092-4725-adc4-e31b6c3ff52a |
sha256 | 14935d2d3059c50616b5bcac73f3be2fd970efc26a2235877d1b991f93efe0aa |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: