106年度綜合所得稅(初步核定)所得應納......
データセットの概要より
綜合所得稅(初步核定)所得應納稅額及稅率各級距申報統計表-縣市別:苗栗縣 單位:金額(千元)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
級距:萬元 | text | ||
納稅單位 | numeric | ||
綜合所得總額 | numeric | ||
所得淨額金額 | numeric | ||
所得淨額百分比 | numeric | ||
應納稅額金額 | numeric | ||
應納稅額百分比 | numeric | ||
稅後所得金額 | numeric | ||
稅後所得百分比 | numeric | ||
平均稅率 | numeric | ||
有效稅率 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 9月 / 1, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 9月 / 1, |
作成日 | 2020 / 9月 / 1, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 1,071 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 764f48c4-6847-4e77-b2be-914c0e7b8d5e |
last modified | 4 年以上前 |
md5 | 10653752b522b42be4998c93a6cbd422 |
on same domain | True |
package id | 913702f5-fb8b-4413-903a-ad91731f69e5 |
position | 6 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/913702f5-fb8b-4413-903a-ad91731f69e5/resource/764f48c4-6847-4e77-b2be-914c0e7b8d5e/nchcproxy/106%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%28%E5%88%9D%E6%AD%A5%E6%A0%B8%E5%AE%9A%29%E6%89%80%E5%BE%97%E6%87%89%E7%B4%8D...... |
revision id | f6ef85e1-3646-4bd5-949e-5d600440863b |
sha256 | 090f5845d26fca241005722a35a8597d509b04e58aa792edfa80cf9ff3ec13e1 |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: