臺灣土地銀行第三支柱市場紀律揭露
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 劉先生 |
最終更新 | 9月 4, 2020, 02:24 (CST) |
作成日 | 9月 4, 2020, 02:19 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 02-23483814 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2017/07/26 00:00 |
extra_note | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
variable_descript | 附件一本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項;為遵循新巴塞爾資本協定第三支柱市場紀律原則銀行應於網站設置「資本適足性與風險管理專區」揭露下列附表資訊;網站連結來源;附件一:本國銀行資本適足性與風險管理相關資訊應揭露事項;為遵循新巴塞爾資本協定第三支柱市場紀律原則,銀行應於網站設置「資本適足性與風險管理專區」,揭露下列附表資訊: |
推薦資料集: