嘉義市106年第1季身心障礙人數(報表一)_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 15st variable
Clean spaces for 16st variable
Clean spaces for 18st variable
Clean spaces for 24st variable
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
嘉義市106年第1季身心障礙人數(報表一) | text | ||
總計 | text | ||
總計男 | text | ||
總計女 | text | ||
視覺障礙者男 | text | ||
視覺障礙者女 | text | ||
聽覺機能障礙者男 | text | ||
聽覺機能障礙者女 | text | ||
平衡機能障礙者男 | text | ||
平衡機能障礙者女 | text | ||
聲音機能或語言機能障礙者男 | text | ||
聲音機能或語言機能障礙者女 | text | ||
肢體障礙者男 | text | ||
肢體障礙者女 | text | ||
智能障礙者男 | numeric | ||
智能障礙者女 | numeric | ||
重要器官失去功能者男 | text | ||
重要器官失去功能者女 | numeric | ||
顏面損傷者男 | text | ||
顏面損傷者女 | text | ||
植物人男 | text | ||
植物人女 | text | ||
失智症者男 | text | ||
失智症者女 | numeric | ||
自閉症者男 | text | ||
自閉症者女 | text | ||
慢性精神病患者男 | text | ||
慢性精神病患者女 | text | ||
多重障礙者男 | text | ||
多重障礙者女 | text | ||
頑性(難治型)癲癇症者男 | text | ||
頑性(難治型)癲癇症者女 | text | ||
因罕見疾病而致身心功能障礙者男 | text | ||
因罕見疾病而致身心功能障礙者女 | text | ||
其他男 | text | ||
其他女 | text | ||
新制類別無法對應舊制類別者男 | text | ||
新制類別無法對應舊制類別者女 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 7月 / 16, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 7月 / 16, |
作成日 | 2020 / 7月 / 16, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 6,719 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0973a535-b5df-4937-b4fc-8934c17c77e4 |
last modified | 4 年以上前 |
on same domain | True |
package id | 8d3e5cba-5aeb-4032-b00c-ab3421623fd2 |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/8d3e5cba-5aeb-4032-b00c-ab3421623fd2/resource/0973a535-b5df-4937-b4fc-8934c17c77e4/nchcproxy/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82106%E5%B9%B4%E7%AC%AC1%E5%AD%A3%E8%BA%AB%E5%BF%83%E9%9A%9C%E7%A4%99%E4%BA%BA%E6%95%B8%28%E5%A0%B1%E8%A1%A8%E4%B8%80%29_nchc_revise |
revision id | 1b0c9671-5483-44ac-ae88-87e48f588010 |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: