臺中市AED設置地點
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
場所編號 | numeric | ||
場所名稱 | text | ||
場所縣市 | text | ||
場所區域 | text | ||
場所地址 | text | ||
區域代碼 | numeric | ||
場所LAT | numeric | ||
場所LNG | numeric | ||
場所分類 | text | ||
場所類型 | text | ||
其他類型 | text | ||
場所描述 | text | ||
場所網址 | text | ||
場所建立時間 | timestamp | ||
場所狀態 | text | ||
場所審核時間 | timestamp | ||
場所關鍵字1 | text | ||
場所關鍵字2 | text | ||
場所關鍵字3 | text | ||
場所關鍵字4 | text | ||
場所關鍵字5 | text | ||
地點編號 | numeric | ||
AED放置地點 | text | ||
AED地點描述 | text | ||
地點LAT | numeric | ||
地點LNG | numeric | ||
全年全天開放大眾使用 | text | ||
周一至周五起 | text | ||
周一至周五迄 | text | ||
周六起 | text | ||
周六迄 | text | ||
周日起 | text | ||
周日迄 | text | ||
開放使用時間備註 | text | ||
地點建立時間 | timestamp | ||
管理員編號 | numeric | ||
管理員姓名 | text | ||
開放時間緊急連絡電話 | text | ||
AED廠牌 | text | ||
AED型號 | text | ||
AED序號 | text | ||
設置日期 | timestamp | ||
保固期限 | text | ||
代理商名稱 | text | ||
代理商地址 | text | ||
代理商電話 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 7月 / 25, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 7月 / 25, |
作成日 | 2020 / 7月 / 25, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 792,158 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | adb7ea9a-92dd-4396-a062-543df08478c7 |
last modified | 4 年以上前 |
on same domain | True |
package id | 3a0fd0bb-8978-44e2-8471-c04e625994f4 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/3a0fd0bb-8978-44e2-8471-c04e625994f4/resource/adb7ea9a-92dd-4396-a062-543df08478c7/nchcproxy/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82AED%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E5%9C%B0%E9%BB%9E |
revision id | a12ccb40-f937-4b9d-9385-330781f80542 |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: