臺中市政府警察局105年11月份交通事故資料
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
日 | numeric | ||
時 | numeric | ||
分 | numeric | ||
縣市 | text | ||
區 | text | ||
死 | numeric | ||
受傷 | numeric | ||
2-30 | numeric | ||
天候 | numeric | ||
光線 | numeric | ||
道路類別 | numeric | ||
速限 | text | ||
道路型態 | numeric | ||
事故位置 | numeric | ||
路面鋪裝 | numeric | ||
路面狀態 | numeric | ||
路面缺陷 | numeric | ||
障礙物 | numeric | ||
視距 | numeric | ||
號誌種類 | numeric | ||
號誌動作 | numeric | ||
分向設施 | numeric | ||
快車道或一般車道間 | numeric | ||
快慢車道間 | numeric | ||
路面邊線 | numeric | ||
事故類型及型態 | numeric | ||
主要肇因 | numeric | ||
受傷程度 | numeric | ||
主要傷處 | numeric | ||
保護裝備 | numeric | ||
行動電話 | numeric | ||
當事者區分_類別 | text | ||
車輛用途 | numeric | ||
當事者行動狀態 | numeric | ||
駕駛資格情形 | numeric | ||
駕駛執照種類 | numeric | ||
飲酒情形 | numeric | ||
車輛撞擊部位最初 | numeric | ||
車輛撞擊部位其他 | numeric | ||
肇事因素個別 | numeric | ||
肇事因素主要 | numeric | ||
肇事逃逸 | numeric | ||
職業 | numeric | ||
旅次目的 | numeric | ||
車種 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 8月 / 2, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 8月 / 2, |
作成日 | 2020 / 8月 / 2, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 835,656 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f417abb2-21e8-4ec2-804a-c2dcfa96915f |
last modified | 4 年以上前 |
on same domain | True |
package id | 04024ba4-955c-44c4-8d85-3c52b50043a4 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/04024ba4-955c-44c4-8d85-3c52b50043a4/resource/f417abb2-21e8-4ec2-804a-c2dcfa96915f/nchcproxy/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%B1%80105%E5%B9%B411%E6%9C%88%E4%BB%BD%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E8%B3%87%E6%96%99 |
revision id | b7970f07-111b-45ca-b487-ae09b6c7f18c |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: