臺中市政府常備兵役役男家屬107年第3季各項扶(慰)助經費統計表_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 3st variable
Clean spaces for 4st variable
Clean spaces for 5st variable
Clean spaces for 6st variable
Clean spaces for 7st variable
Clean spaces for 8st variable
Clean spaces for 9st variable
Clean spaces for 10st variable
Clean spaces for 11st variable
Clean spaces for 12st variable
Clean spaces for 13st variable
Clean spaces for 14st variable
Clean spaces for 15st variable
Clean spaces for 16st variable
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
役別 | text | ||
鄉鎮市區別 | text | ||
一次安家費件戶數 | numeric | ||
一次安家費金額 | numeric | ||
三節生活扶助金件戶數 | numeric | ||
三節生活扶助金金額 | numeric | ||
生育補助金件戶數 | numeric | ||
生育補助金金額 | numeric | ||
喪葬補助金件戶數 | numeric | ||
喪葬補助金金額 | numeric | ||
急難慰助金件戶數 | numeric | ||
急難慰助金金額 | numeric | ||
健保補助費件戶數 | numeric | ||
健保補助費金額 | numeric | ||
醫療補助費件戶數 | numeric | ||
醫療補助費金額 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 7月 / 22, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 7月 / 22, |
作成日 | 2020 / 7月 / 22, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 3,484 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c9b60933-5974-44c5-b72b-c8492e60caa3 |
last modified | 4 年以上前 |
on same domain | True |
package id | af99e2de-cbbd-4462-8a11-6eec5b06fb18 |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/af99e2de-cbbd-4462-8a11-6eec5b06fb18/resource/c9b60933-5974-44c5-b72b-c8492e60caa3/nchcproxy/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B8%B8%E5%82%99%E5%85%B5%E5%BD%B9%E5%BD%B9%E7%94%B7%E5%AE%B6%E5%B1%AC107%E5%B9%B4%E7%AC%AC3%E5%AD%A3%E5%90%84%E9%A0%85%E6%89%B6%28%E6%85%B0%29%E5%8A%A9%E7%B6%93%E8%B2%BB%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%A1%A8_nchc_revise |
revision id | 0222204d-74b4-463d-ad16-7536ad7440de |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: