桃園市政府衛生局107年11月份抽驗食品......_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 4st variable
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
抽驗日期 | timestamp | ||
案由 | text | ||
檢體名稱 | text | ||
檢驗項目 | text | ||
抽驗廠商名稱 | text | ||
抽驗廠商地址 | text | ||
檢驗結果 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 12月 / 10, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 12月 / 10, |
作成日 | 2020 / 12月 / 10, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 20,196 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 7610a2c6-1c4a-451a-88bc-481e2c8bc8ec |
last modified | 3 年以上前 |
md5 | 7f2c3e65c1e52abb531a7dd925aea619 |
on same domain | True |
package id | 93087cf9-dfe6-4149-a92e-602853719029 |
position | 7 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/93087cf9-dfe6-4149-a92e-602853719029/resource/7610a2c6-1c4a-451a-88bc-481e2c8bc8ec/nchcproxy/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%A1%9B%E7%94%9F%E5%B1%80107%E5%B9%B411%E6%9C%88%E4%BB%BD%E6%8A%BD%E9%A9%97%E9%A3%9F%E5%93%81......_nchc_revise |
revision id | ba5b53de-9e19-45ed-8682-a6607948d68f |
sha256 | 90ee2ffaf9b9377bc81f1062483c7d87bc6dcb65c705d6223615db1ec852c2e4 |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 3 年以上前 |
推薦資料集: