身障支持服務成果
データとリソース
-
身障支持服務成果CSV
-
身障支持服務成果_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 2st variable Clean spaces for 3st variable Clean...
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 劉先生 |
最終更新 | 10月 23, 2020, 20:40 (CST) |
作成日 | 7月 31, 2020, 21:04 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 04-7532316 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2016/02/25 00:00 |
extra_note | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 彰化縣政府社會處 |
variable_descript | ;到宅評估輔具訓練服務;送餐到家;友善訪視;其他相關之居家服務;日間照顧;社區日間作業設施服務;臨時及短期照顧;生活重建;社區居住服務;自立生活支持服務;家庭托顧;家庭關懷訪視服務;復康巴士服務;照顧者訓練及研習;休閒服務;其他相關之社區服務 |
推薦資料集: