全體貨幣機構資產負債統計表
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 劉小姐 |
最終更新 | 10月 23, 2019, 16:36 (CST) |
作成日 | 10月 23, 2019, 16:34 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 0223571741 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2013/10/29 08:00 |
extra_note | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 中央銀行 |
variable_descript | 期間;資產淨額=負債權益淨額-原始值;資產淨額=負債權益淨額-年增率;國外資產-原始值;國外資產-年增率;放款-計-原始值;放款-計-年增率;放款-政府機關-原始值;放款-政府機關-年增率;放款-公營事業-原始值;放款-公營事業-年增率;放款-民間部門-原始值;放款-民間部門-年增率;對非金融機構證券投資-計-原始值;對非金融機構證券投資-計-年增率;對非金融機構證券投資-政府機關-原始值;對非金融機構證券投資-政府機關-年增率;對非金融機構證券投資-股份與債券等-公營事業-原始值;對非金融機構證券投資-股份與債券等-公營事業-年增率;對非金融機構證券投資-股份與債券等-民營企業-原始值;對非金融機構證券投資-股份與債券等-民營企業-年增率;對金融機構證券投資-原始值;對金融機構證券投資-年增率;對人壽保險公司等債權-原始值;對人壽保險公司等債權-年增率;不動產投資-原始值;不動產投資-年增率;庫存現金-原始值;庫存現金-年增率;國外負債-原始值;國外負債-年增率;通貨發行額-原始值;通貨發行額-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-計-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-計-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-支票存款-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-支票存款-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-活期存款-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-活期存款-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-活期儲蓄存款-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-活期儲蓄存款-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-定期存款-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-定期存款-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-定期儲蓄存款-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-定期儲蓄存款-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-外匯存款-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-外匯存款-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-郵政儲金-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-郵政儲金-年增率;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-貨幣市場共同基金-原始值;企業及個人之存款與貨幣市場共同基金-貨幣市場共同基金-年增率;政府存款-原始值;政府存款-年增率;對人壽保險公司等負債-原始值;對人壽保險公司等負債-年增率;金融債券-原始值;金融債券-年增率;權益-原始值;權益-年增率;其他項目(淨額)-原始值;其他項目(淨額)-年增率 |
推薦資料集: