六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數統計
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年月 | numeric | ||
六一九戰役參戰義務役官兵榮民亡故人數 | numeric | ||
六一九戰役參戰義務役官兵榮民現有人數 | numeric | ||
六一九戰役參戰義務役官兵榮民公費就養人數 | numeric | ||
六一九戰役參戰義務役官兵榮民未就養人數 | numeric | ||
新北市六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
臺北市六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
桃園市六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
臺中市六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
臺南市六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
高雄市六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
宜蘭縣六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
新竹縣六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
苗栗縣六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
彰化縣六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
南投縣六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
雲林縣六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
嘉義縣六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
屏東縣六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
臺東縣六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
花蓮縣六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
澎湖縣六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
基隆市六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
新竹市六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
嘉義市六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
金門縣六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric | ||
連江縣六一九戰役參戰義務役官兵榮民人數 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 六月 5, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 六月 5, 2020 |
建立 | 六月 5, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 4,687 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 226125f7-2859-422c-921c-2f3236763fcd |
last modified | 超過 4 年之前 |
on same domain | True |
package id | ef160761-500b-4620-81e9-717f39edf6db |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/ef160761-500b-4620-81e9-717f39edf6db/resource/226125f7-2859-422c-921c-2f3236763fcd/nchcproxy/%E5%85%AD%E4%B8%80%E4%B9%9D%E6%88%B0%E5%BD%B9%E5%8F%83%E6%88%B0%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%BD%B9%E5%AE%98%E5%85%B5%E6%A6%AE%E6%B0%91%E4%BA%BA%E6%95%B8%E7%B5%B1%E8%A8%88 |
revision id | 8b160f53-6073-45fb-b5cd-b309da2299fe |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: