六一九戰役金馬自衛隊榮民人數統計
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年月 | numeric | ||
六一九戰役金馬自衛隊榮民亡故人數 | numeric | ||
六一九戰役金馬自衛隊榮民現有人數 | numeric | ||
六一九戰役金馬自衛隊榮民公費就養人數 | numeric | ||
六一九戰役金馬自衛隊榮民未就養人數 | numeric | ||
新北市六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
臺北市六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
桃園市六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
臺中市六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
臺南市六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
高雄市六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
宜蘭縣六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
新竹縣六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
苗栗縣六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
彰化縣六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
南投縣六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
雲林縣六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
嘉義縣六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
屏東縣六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
臺東縣六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
花蓮縣六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
澎湖縣六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
基隆市六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
新竹市六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
嘉義市六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
金門縣六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric | ||
連江縣六一九戰役金馬自衛隊榮民人數 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 六月 5, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 六月 5, 2020 |
建立 | 六月 5, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 4,598 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d8f7591f-da7b-491c-971e-8a90ed562735 |
last modified | 超過 4 年之前 |
on same domain | True |
package id | 9be595d2-6a75-4b58-9b11-00fb40f1522d |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/9be595d2-6a75-4b58-9b11-00fb40f1522d/resource/d8f7591f-da7b-491c-971e-8a90ed562735/nchcproxy/%E5%85%AD%E4%B8%80%E4%B9%9D%E6%88%B0%E5%BD%B9%E9%87%91%E9%A6%AC%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%E6%A6%AE%E6%B0%91%E4%BA%BA%E6%95%B8%E7%B5%B1%E8%A8%88 |
revision id | 92d37b63-15db-45ff-9e55-a46ef7ac9257 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: