108年臺北市各項稅捐徵收數
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
月別 | text | ||
地價稅查定數(元) | numeric | ||
地價稅實徵數(元) | numeric | ||
地價稅納庫數(元) | numeric | ||
土地增值稅查定數(元) | numeric | ||
土地增值稅實徵數(元) | numeric | ||
土地增值稅納庫數(元) | numeric | ||
房屋稅查定數(元) | numeric | ||
房屋稅實徵數(元) | numeric | ||
房屋稅納庫數(元) | numeric | ||
使用牌照稅查定數(元) | numeric | ||
使用牌照稅實徵數(元) | numeric | ||
使用牌照稅納庫數(元) | numeric | ||
契稅查定數(元) | numeric | ||
契稅實徵數(元) | numeric | ||
契稅納庫數(元) | numeric | ||
印花稅查定數(元) | numeric | ||
印花稅實徵數(元) | numeric | ||
印花稅納庫數(元) | numeric | ||
娛樂稅查定數(元) | numeric | ||
娛樂稅實徵數(元) | numeric | ||
娛樂稅納庫數(元) | numeric | ||
教育捐查定數(元) | numeric | ||
教育捐實徵數(元) | numeric | ||
教育捐納庫數(元) | numeric | ||
罰鍰及其他查定數(元) | numeric | ||
罰鍰及其他實徵數(元) | numeric | ||
罰鍰及其他納庫數(元) | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 六月 12, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 六月 12, 2020 |
建立 | 六月 12, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 3,731 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 50a025e1-7c96-41eb-884b-131c235aeab8 |
last modified | 超過 4 年之前 |
on same domain | True |
package id | 72177a1b-a219-493d-b4b6-dc7b8e1b19cf |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/72177a1b-a219-493d-b4b6-dc7b8e1b19cf/resource/50a025e1-7c96-41eb-884b-131c235aeab8/nchcproxy/108%E5%B9%B4%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%90%84%E9%A0%85%E7%A8%85%E6%8D%90%E5%BE%B5%E6%94%B6%E6%95%B8 |
revision id | f7bba6ce-8434-4768-ba5b-1ec8358dc0ce |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: