108年度臺北市大安區已登記公私有土地筆......
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
區域別 | text | ||
已登記公私有土地面積合計-單位公頃 | numeric | ||
已登記公有土地面積-單位公頃 | numeric | ||
已登記私有土地面積-單位公頃 | numeric | ||
已登記公私共有土地面積-單位公頃 | numeric | ||
已登記公私有土地筆數合計 | numeric | ||
已登記公有土地筆數 | numeric | ||
已登記私有土地筆數 | numeric | ||
已登記公私共有土地筆數 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 七月 20, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 七月 20, 2020 |
建立 | 七月 20, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 291 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b6bf2bcd-a0f4-497e-8f7d-30e6634b986d |
last modified | 超過 4 年之前 |
on same domain | True |
package id | 506f593b-ac03-4a66-9ab7-3219dd6b4447 |
position | 6 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/506f593b-ac03-4a66-9ab7-3219dd6b4447/resource/b6bf2bcd-a0f4-497e-8f7d-30e6634b986d/nchcproxy/108%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80%E5%B7%B2%E7%99%BB%E8%A8%98%E5%85%AC%E7%A7%81%E6%9C%89%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E7%AD%86...... |
revision id | 0a6ca235-c101-4fd8-98fc-4095234c2d21 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: