臺北市主要觀光遊憩區遊客人次
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年別 | text | ||
故宮博物院 | numeric | ||
市立美術館 | text | ||
忠烈祠 | text | ||
國立歷史博物館 | text | ||
國立臺灣科學教育館[含商場] | text | ||
國立臺灣藝術教育館 | text | ||
市立動物園 | numeric | ||
市立兒童新樂園 | numeric | ||
市立天文科學教育館 | numeric | ||
兒童交通博物館 | text | ||
客家文化主題公園 | text | ||
小巨蛋 | text | ||
青少年發展處 | text | ||
國父紀念館[含廣場] | text | ||
士林官邸公園 | text | ||
林安泰古厝 | text | ||
順益臺灣原住民博物館 | text | ||
陽明公園 | text | ||
二二八紀念館 | text | ||
中正紀念堂[含廣場] | text | ||
臺北自來水園區 | text | ||
龍山寺 | text | ||
關渡自然公園 | text | ||
當代藝術館 | text | ||
北投溫泉博物館 | text | ||
林語堂故居 | text | ||
臺北故事館 | text | ||
臺北探索館 | text | ||
凱達格蘭文化館 | text | ||
101觀景臺 | text | ||
美麗華百樂園摩天輪 | text | ||
臺北市孔廟 | text | ||
梅庭 | text | ||
大龍峒保安宮 | text | ||
台北霞海城隍廟 | text | ||
西門紅樓 | text | ||
草山行館 | text | ||
寶藏巖 | text | ||
芝山文化生態綠園 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 十月 23, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 十月 23, 2020 |
建立 | 十月 23, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 6,773 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 751d60a3-b48f-4189-b339-8f1c84e38a8f |
last modified | 超過 4 年之前 |
md5 | 928125c2ef1621cf0aa319a3f5fdd540 |
on same domain | True |
package id | 8de6e316-5a1a-4da6-8cd6-a2f43ab70759 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/8de6e316-5a1a-4da6-8cd6-a2f43ab70759/resource/751d60a3-b48f-4189-b339-8f1c84e38a8f/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%A7%80%E5%85%89%E9%81%8A%E6%86%A9%E5%8D%80%E9%81%8A%E5%AE%A2%E4%BA%BA%E6%AC%A1 |
revision id | d73d8e7d-2b67-49fe-a11b-ae0e6078b92a |
sha256 | b7e8ab20f9cab47a4cc489e90d6f7cdcdd36d73cbdf2dffe7e6ece2b06d122e1 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: