臺北市社教活動概況
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 年別 | text | ||
| 圖書館館數[所] | numeric | ||
| 民眾閱覽室[所] | text | ||
| 智慧圖書館[所] | text | ||
| 自助借書站[所] | text | ||
| 圖書館藏書冊數/總計[冊] | numeric | ||
| 圖書館藏書冊數/中文[冊] | text | ||
| 圖書館藏書冊數/外文[冊] | text | ||
| 圖書館藏書冊數/視聽[冊] | text | ||
| 圖書館期刊冊數/總計[冊] | text | ||
| 圖書館期刊冊數/中文[冊] | text | ||
| 圖書館期刊冊數/外文[冊] | text | ||
| 圖書館電子書收藏數[種] | text | ||
| 圖書館圖書資料借閱人次[人次] | numeric | ||
| 圖書館圖書資料借閱冊數[冊次] | text | ||
| 圖書館進館人次[人次] | text | ||
| 電影教育觀賞人次[人次] | numeric | ||
| 電影戲劇家數[家] | text | ||
| 電影戲劇廳數[廳] | text | ||
| 電影戲劇觀覽人次[人次] | text | ||
| 市立運動中心座數[座] | text | ||
| 市立運動中心使用人次[人次] | text | ||
| 體育活動競賽次數[次] | numeric | ||
| 體育活動競賽人次[人次] | numeric | ||
| 游泳池池數[座] | numeric | ||
| 游泳池入場人次[人次] | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 十月 23, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 十月 23, 2020 |
| 建立 | 十月 23, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 87971f03-580e-4807-a49b-30c662a7b98b |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| md5 | 807ae2985c0f1e53c1cf714d59397149 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 05e92413-72ca-4b4c-9f8e-75f736730bd9 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/05e92413-72ca-4b4c-9f8e-75f736730bd9/resource/87971f03-580e-4807-a49b-30c662a7b98b/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%A4%BE%E6%95%99%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%A6%82%E6%B3%81 |
| revision id | 7dc19681-736d-4151-9d94-f80853b145d5 |
| sha256 | 3d8d80f6b9d92de8c0b24d7d6bcadbe5cc974473f7241c8b2948bc6414c103c4 |
| size | 6.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

