臺北市火災起火原因及損失情形_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 2st variable
Clean spaces for 3st variable
Clean spaces for 4st variable
Clean spaces for 6st variable
Clean spaces for 8st variable
Clean spaces for 9st variable
Clean spaces for 24st variable
Clean spaces for 25st variable
Clean spaces for 26st variable
Clean spaces for 27st variable
Clean spaces for 28st variable
Clean spaces for 29st variable
Clean spaces for 30st variable
Clean spaces for 31st variable
Clean spaces for 32st variable
Clean spaces for 40st variable
Clean spaces for 41st variable
Clean spaces for 43st variable
Clean spaces for 44st variable
Clean spaces for 45st variable
Clean spaces for 46st variable
Clean spaces for 48st variable
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年別 | text | ||
火災發生次數[次] | numeric | ||
每日火災發生次數[次] | numeric | ||
每千戶火災發生次數[次] | numeric | ||
火災次數按起火原因別/燈燭[次] | text | ||
火災次數按起火原因別/爐火烹調[次] | numeric | ||
火災次數按起火原因別/敬神掃墓祭祖[次] | text | ||
火災次數按起火原因別/電氣因素[次] | numeric | ||
火災次數按起火原因別/菸蒂[次] | numeric | ||
火災次數按起火原因別/機械設備[次] | text | ||
火災次數按起火原因別/自殺[次] | text | ||
火災次數按起火原因別/縱火[次] | text | ||
火災次數按起火原因別/玩火[次] | text | ||
火災次數按起火原因別/烤火[次] | text | ||
火災次數按起火原因別/施工不慎[次] | text | ||
火災次數按起火原因別/易燃品自[復]燃[次] | text | ||
火災次數按起火原因別/瓦斯漏氣爆炸[次] | text | ||
火災次數按起火原因別/化學物品[次] | text | ||
火災次數按起火原因別/燃放爆竹[次] | text | ||
火災次數按起火原因別/交通事故[次] | text | ||
火災次數按起火原因別/天然災害[次] | text | ||
火災次數按起火原因別/遺留火種[次] | text | ||
火災次數按起火原因別/原因不明[次] | text | ||
火災次數按起火原因別/其他[次] | numeric | ||
火災次數按起火時間別/0:00~3:00[次] | numeric | ||
火災次數按起火時間別/3:00~6:00[次] | numeric | ||
火災次數按起火時間別/6:00~9:00[次] | numeric | ||
火災次數按起火時間別/9:00~12:00[次] | numeric | ||
火災次數按起火時間別/12:00~15:00[次] | numeric | ||
火災次數按起火時間別/15:00~18:00[次] | numeric | ||
火災次數按起火時間別/18:00~21:00[次] | numeric | ||
火災次數按起火時間別/21:00~24:00[次] | numeric | ||
火災次數按起火處所別/客廳[次] | text | ||
火災次數按起火處所別/臥室[次] | text | ||
火災次數按起火處所別/廚房[次] | text | ||
火災次數按起火處所別/辦公室[次] | text | ||
火災次數按起火處所別/倉庫[次] | text | ||
火災次數按起火處所別/路邊[次] | text | ||
火災次數按起火處所別/其他[次] | text | ||
死亡人數/總計[人] | numeric | ||
死亡人數/男[人] | numeric | ||
死亡人數/女[人] | text | ||
受傷人數/總計[人] | numeric | ||
受傷人數/男[人] | numeric | ||
受傷人數/女[人] | numeric | ||
被毀房屋數[間] | numeric | ||
被毀車輛數[輛] | text | ||
財物損失/總計[千元] | numeric | ||
財物損失/房屋[千元] | text | ||
財物損失/其他[千元] | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 十一月 25, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 十一月 25, 2020 |
建立 | 十一月 25, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 9,973 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ad565ea0-bfbb-4ee6-b378-b57aac949e86 |
last modified | 超過 4 年之前 |
md5 | f310dac4cdb60f3fef626d4b58590a09 |
on same domain | True |
package id | 5a8a5824-ccf9-4470-b068-a630b25b85e4 |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/5a8a5824-ccf9-4470-b068-a630b25b85e4/resource/ad565ea0-bfbb-4ee6-b378-b57aac949e86/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%81%AB%E7%81%BD%E8%B5%B7%E7%81%AB%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E5%8F%8A%E6%90%8D%E5%A4%B1%E6%83%85%E5%BD%A2_nchc_revise |
revision id | 00b4ea00-c889-4583-908e-a0dd9ab0225f |
sha256 | b2be7301185937aa0369aa374ec41e4af2c71d6a6af3ee024440527be1be0160 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: