國中生目前吸菸率_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 26st variable
Clean spaces for 27st variable
Clean spaces for 28st variable
Clean spaces for 29st variable
Clean spaces for 30st variable
Clean spaces for 31st variable
Clean spaces for 32st variable
Clean spaces for 33st variable
Clean spaces for 34st variable
Clean spaces for 35st variable
Clean spaces for 36st variable
Clean spaces for 37st variable
Clean spaces for 38st variable
Clean spaces for 39st variable
Clean spaces for 40st variable
Clean spaces for 41st variable
Clean spaces for 42st variable
Clean spaces for 43st variable
Clean spaces for 44st variable
Clean spaces for 45st variable
Clean spaces for 46st variable
Clean spaces for 47st variable
Clean spaces for 48st variable
Clean spaces for 49st variable
Clean spaces for 50st variable
Clean spaces for 51st variable
Clean spaces for 52st variable
Clean spaces for 53st variable
Clean spaces for 54st variable
Clean spaces for 55st variable
Clean spaces for 56st variable
Clean spaces for 57st variable
Clean spaces for 58st variable
Clean spaces for 59st variable
Clean spaces for 60st variable
Clean spaces for 61st variable
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
分析項目 | text | ||
93年國中學生完訪樣本數(人) | text | ||
93年國中學生吸菸率(%) | text | ||
93年國中男性學生完訪樣本數(人) | text | ||
93年國中男性學生吸菸率(%) | text | ||
93年國中女性學生完訪樣本數(人) | text | ||
93年國中女性學生吸菸率(%) | text | ||
95年國中學生完訪樣本數(人) | text | ||
95年國中學生吸菸率(%) | text | ||
95年國中男性學生完訪樣本數(人) | text | ||
95年國中男性學生吸菸率(%) | text | ||
95年國中女性學生完訪樣本數(人) | text | ||
95年國中女性學生吸菸率(%) | text | ||
97年國中學生完訪樣本數(人) | text | ||
97年國中學生吸菸率(%) | text | ||
97年國中男性學生完訪樣本數(人) | text | ||
97年國中男性學生吸菸率(%) | text | ||
97年國中女性學生完訪樣本數(人) | text | ||
97年國中女性學生吸菸率(%) | text | ||
99年國中學生完訪樣本數(人) | text | ||
99年國中學生吸菸率(%) | text | ||
99年國中男性學生完訪樣本數(人) | text | ||
99年國中男性學生吸菸率(%) | text | ||
99年國中女性學生完訪樣本數(人) | text | ||
99年國中女性學生吸菸率(%) | text | ||
100年國中學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
100年國中學生吸菸率(%) | numeric | ||
100年國中男性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
100年國中男性學生吸菸率(%) | numeric | ||
100年國中女性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
100年國中女性學生吸菸率(%) | numeric | ||
101年國中學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
101年國中學生吸菸率(%) | numeric | ||
101年國中男性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
101年國中男性學生吸菸率(%) | numeric | ||
101年國中女性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
101年國中女性學生吸菸率(%) | numeric | ||
102年國中學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
102年國中學生吸菸率(%) | numeric | ||
102年國中男性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
102年國中男性學生吸菸率(%) | numeric | ||
102年國中女性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
102年國中女性學生吸菸率(%) | numeric | ||
103年國中學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
103年國中學生吸菸率(%) | numeric | ||
103年國中男性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
103年國中男性學生吸菸率(%) | numeric | ||
103年國中女性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
103年國中女性學生吸菸率(%) | numeric | ||
104年國中學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
104年國中學生吸菸率(%) | numeric | ||
104年國中男性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
104年國中男性學生吸菸率(%) | numeric | ||
104年國中女性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
104年國中女性學生吸菸率(%) | numeric | ||
105年國中學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
105年國中學生吸菸率(%) | numeric | ||
105年國中男性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
105年國中男性學生吸菸率(%) | numeric | ||
105年國中女性學生完訪樣本數(人) | numeric | ||
105年國中女性學生吸菸率(%) | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 六月 5, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 六月 5, 2020 |
建立 | 六月 5, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 16,505 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 15ada980-7e36-4ef7-8ebe-b15e3c88b314 |
last modified | 超過 4 年之前 |
on same domain | True |
package id | 88e473ce-0cf0-41f1-8f66-0529c46dd2fa |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/88e473ce-0cf0-41f1-8f66-0529c46dd2fa/resource/15ada980-7e36-4ef7-8ebe-b15e3c88b314/nchcproxy/%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E7%94%9F%E7%9B%AE%E5%89%8D%E5%90%B8%E8%8F%B8%E7%8E%87_nchc_revise |
revision id | c13540b2-07f4-4669-9e69-7cb8534bcf30 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: