102年45-69歲婦女最近兩年內接受乳癌篩檢率-依縣市別分_nchc_revise
根據資料集摘要
資料來源:本署癌症篩檢資料庫,篩檢統計至2014.02.08。 備註:1.篩檢率計算方式:近2年曾接受過乳癌篩檢人數 / 當年12月45-69歲婦女人口數。2.2004年7月起,全面提供50-69歲婦女2年1次乳房攝影篩檢,2009年11月17日起,擴大服務對象為45-69歲。 Source:Cancer Screening Database, HPA. Data by...
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 十月 26, 2019 |
最後更新的詮釋資料 | 十月 26, 2019 |
建立 | 十月 26, 2019 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 348 |
format | CSV |
has views | True |
id | 43f4a5ca-8883-424b-8cea-126c63b7ba17 |
last modified | 超過 5 年之前 |
on same domain | True |
package id | c35c63cc-3087-43be-97d7-4aaf718d17db |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/c35c63cc-3087-43be-97d7-4aaf718d17db/resource/43f4a5ca-8883-424b-8cea-126c63b7ba17/nchcproxy/102%E5%B9%B445-69%E6%AD%B2%E5%A9%A6%E5%A5%B3%E6%9C%80%E8%BF%91%E5%85%A9%E5%B9%B4%E5%85%A7%E6%8E%A5%E5%8F%97%E4%B9%B3%E7%99%8C%E7%AF%A9%E6%AA%A2%E7%8E%87-%E4%BE%9D%E7%B8%A3%E5%B8%82%E5%88%A5%E5%88%86_nchc_revise |
revision id | faa7a271-f71e-41a7-b9af-390eda5ff8fa |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 5 年之前 |
推薦資料集: