近5年活產新生兒出生性別比-依縣市別分
根據資料集摘要
資料來源:本署出生通報。 備註:1.出生性別比:(活產男嬰數 ÷ 活產女嬰數)×100。 2.縣市別依產婦戶籍地分,其中「其他」包含外籍及資料不詳者。 Source:Birth Reporting System, HPA. Note:1. Sex Ratio of Live Births : (Number of male live birth ÷ Number of...
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年分 | numeric | ||
臺北市人數 | text | ||
新北市人數 | text | ||
桃園市(原桃園縣)人數 | text | ||
臺中市人數 | text | ||
臺南市人數 | text | ||
高雄市人數 | text | ||
基隆市人數 | text | ||
新竹市人數 | text | ||
嘉義市人數 | text | ||
新竹縣人數 | text | ||
苗栗縣人數 | text | ||
人數彰化縣 | text | ||
南投縣人數 | text | ||
雲林縣人數 | text | ||
嘉義縣人數 | text | ||
屏東縣人數 | text | ||
宜蘭縣人數 | text | ||
花蓮縣人數 | text | ||
臺東縣人數 | text | ||
澎湖縣人數 | numeric | ||
金門縣人數 | numeric | ||
連江縣人數 | numeric | ||
其他人數 | numeric | ||
臺北市性比例 | numeric | ||
新北市性比例 | numeric | ||
桃園市(原桃園縣)性比例 | numeric | ||
臺中市性比例 | numeric | ||
臺南市性比例 | numeric | ||
高雄市性比例 | numeric | ||
基隆市性比例 | numeric | ||
新竹市性比例 | numeric | ||
嘉義市性比例 | numeric | ||
新竹縣性比例 | numeric | ||
苗栗縣性比例 | numeric | ||
彰化縣性比例 | numeric | ||
南投縣性比例 | numeric | ||
雲林縣性比例 | numeric | ||
嘉義縣性比例 | numeric | ||
屏東縣性比例 | numeric | ||
宜蘭縣性比例 | numeric | ||
花蓮縣性比例 | numeric | ||
臺東縣性比例 | numeric | ||
澎湖縣性比例 | numeric | ||
金門縣性比例 | numeric | ||
連江縣性比例 | numeric | ||
其他性比例 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 六月 5, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 六月 5, 2020 |
建立 | 六月 5, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 2,515 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 19372c65-3284-4ff4-983e-f1c63d3ca059 |
last modified | 超過 4 年之前 |
on same domain | True |
package id | a0e6f0ef-1901-4138-8e92-f6320bf4c13a |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/a0e6f0ef-1901-4138-8e92-f6320bf4c13a/resource/19372c65-3284-4ff4-983e-f1c63d3ca059/nchcproxy/%E8%BF%915%E5%B9%B4%E6%B4%BB%E7%94%A2%E6%96%B0%E7%94%9F%E5%85%92%E5%87%BA%E7%94%9F%E6%80%A7%E5%88%A5%E6%AF%94-%E4%BE%9D%E7%B8%A3%E5%B8%82%E5%88%A5%E5%88%86 |
revision id | 889bef58-04bb-430c-9c39-a69b6618bc8b |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: