臺灣區鋼線鋼纜工業同業公會申請對自西班牙、印度、韓國進口預力鋼線課徵反傾銷稅暨臨時反傾銷稅案產 ...
根據資料集摘要
經濟部貿易調查委員會開放「臺灣區鋼線鋼纜工業同業公會申請對自西班牙、印度、韓國進口預力鋼線課徵反傾銷稅暨臨時反傾銷稅案產業損害初步調查公開資料」資料集,歡迎多加應用--我國反傾銷稅案件之調查業務係採財經兩部兩階段(初步及最後階段)分工之雙軌制,除由財政部辦理傾銷初步及最後調查外,由經濟部(貿易調查委員會)辦理產業損害初步及最後調查,相關訊息揭露於貿易調查委員會網站。貿易調...
來源:臺灣區鋼線鋼纜工業同業公會申請對自西班牙、印度、韓國進口預力鋼線課徵反傾銷稅暨臨時反傾銷稅案產業損害初步調查公開資料
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 十月 26, 2019 |
最後更新的詮釋資料 | 十月 26, 2019 |
建立 | 十月 26, 2019 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 2,692 |
format | CSV |
has views | True |
id | b25d3070-4418-4167-8f99-613bb1e31d9d |
last modified | 超過 5 年之前 |
on same domain | True |
package id | c8e99925-b084-40e7-9a18-bc4c44b0f0d5 |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/c8e99925-b084-40e7-9a18-bc4c44b0f0d5/resource/b25d3070-4418-4167-8f99-613bb1e31d9d/nchcproxy/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%8D%80%E9%8B%BC%E7%B7%9A%E9%8B%BC%E7%BA%9C%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%90%8C%E6%A5%AD%E5%85%AC%E6%9C%83%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%B0%8D%E8%87%AA%E8%A5%BF%E7%8F%AD%E7%89%99%E3%80%81%E5%8D%B0%E5%BA%A6%E3%80%81%E9%9F%93%E5%9C%8B%E9%80%B2%E5%8F%A3%E9%A0%90%E5%8A%9B%E9%8B%BC%E7%B7%9A%E8%AA%B2%E5%BE%B5%E5%8F%8D%E5%82%BE%E9%8A%B7%E7%A8%85%E6%9A%A8%E8%87%A8%E6%99%82%E5%8F%8D%E5%82%BE%E9%8A%B7%E7%A8%85%E6%A1%88%E7%94%A2%E6%A5%AD%E6%90%8D%E5%AE%B3%E5%88%9D%E6%AD%A5%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%85%AC%E9%96%8B%E8%B3%87%E6%96%99_nchc_revise |
revision id | fd83bd94-fc44-4c4d-a493-a86778fae74a |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 5 年之前 |
推薦資料集: