臺灣百利達股份有限公司申請對自西班牙、義大利及南非進口鋼珠、鋼礫課徵反傾銷稅暨臨時反傾銷稅案產 ...
根據資料集摘要
經濟部貿易調查委員會開放「臺灣百利達股份有限公司申請對自西班牙、義大利及南非進口鋼珠、鋼礫課徵反傾銷稅暨臨時反傾銷稅案產業損害最後調查公開資料」資料集,歡迎多加應用--我國反傾銷稅案件之調查業務係採財經兩部兩階段(初步及最後階段)分工之雙軌制,除由財政部辦理傾銷初步及最後調查外,由經濟部(貿易調查委員會)辦理產業損害初步及最後調查,相關訊息揭露於貿易調查委員會網站。貿易調...
來源:臺灣百利達股份有限公司申請對自西班牙、義大利及南非進口鋼珠、鋼礫課徵反傾銷稅暨臨時反傾銷稅案產業損害最後調查公開資料
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 十月 26, 2019 |
最後更新的詮釋資料 | 十月 26, 2019 |
建立 | 十月 26, 2019 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 13,532 |
format | CSV |
has views | True |
id | 76841854-9f6f-42cf-b115-0c78193c378f |
last modified | 超過 5 年之前 |
on same domain | True |
package id | 7bb7abaf-cc54-462e-888a-67437720f801 |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/7bb7abaf-cc54-462e-888a-67437720f801/resource/76841854-9f6f-42cf-b115-0c78193c378f/nchcproxy/%E8%87%BA%E7%81%A3%E7%99%BE%E5%88%A9%E9%81%94%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%B0%8D%E8%87%AA%E8%A5%BF%E7%8F%AD%E7%89%99%E3%80%81%E7%BE%A9%E5%A4%A7%E5%88%A9%E5%8F%8A%E5%8D%97%E9%9D%9E%E9%80%B2%E5%8F%A3%E9%8B%BC%E7%8F%A0%E3%80%81%E9%8B%BC%E7%A4%AB%E8%AA%B2%E5%BE%B5%E5%8F%8D%E5%82%BE%E9%8A%B7%E7%A8%85%E6%9A%A8%E8%87%A8%E6%99%82%E5%8F%8D%E5%82%BE%E9%8A%B7%E7%A8%85%E6%A1%88%E7%94%A2%E6%A5%AD%E6%90%8D%E5%AE%B3%E6%9C%80%E5%BE%8C%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%85%AC%E9%96%8B%E8%B3%87%E6%96%99_nchc_revise |
revision id | 45d3e466-b612-4f3e-a1cf-aef4c77b26fc |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 5 年之前 |
推薦資料集: