101年度綜合所得稅納稅人申報誠實程度及......
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 分位別 | text | ||
| 納稅單位 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-99%以上戶數 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-99%以上百分比 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-90%-98%戶數 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-90%-98%百分比 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-70%-89%戶數 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-70%-89%百分比 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-50%-69%戶數 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-50%-69%百分比 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-30%-49%戶數 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-30%-49%百分比 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-10%-29%戶數 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-10%-29%百分比 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-0%-9%戶數 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-0%-9%百分比 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-99%以上戶數 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-99%以上百分比 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-90%-98%戶數 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-90%-98%百分比 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-70%-89%戶數 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-70%-89%百分比 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-50%-69%戶數 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-50%-69%百分比 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-30%-49%戶數 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-30%-49%百分比 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-10%-29%戶數 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-10%-29%百分比 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-0%-9%戶數 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-0%-9%百分比 | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 八月 31, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 八月 31, 2020 |
| 建立 | 八月 31, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3fa4ff0e-f9fa-40c2-8790-71787edbd39e |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| md5 | 792311c630032a3e76e6f98aec31b03e |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 14554067-6c7e-488b-aca7-1b92fc0650c7 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/14554067-6c7e-488b-aca7-1b92fc0650c7/resource/3fa4ff0e-f9fa-40c2-8790-71787edbd39e/nchcproxy/101%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E7%B4%8D%E7%A8%85%E4%BA%BA%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%AA%A0%E5%AF%A6%E7%A8%8B%E5%BA%A6%E5%8F%8A...... |
| revision id | 879aeae5-76b9-4e70-bbb9-80e2c342c1ce |
| sha256 | d9bc1b8a9a4fe7c7e0ae4ca758fb98d9656d7f0ed27354d6ce6865b89ce2d48c |
| size | 3.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

