104年度綜合所得稅納稅人申報誠實程度及......
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
級距:萬元 | text | ||
納稅單位 | numeric | ||
申報總額占核定總額-99%以上戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-99%以上百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-90%-98%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-90%-98%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-70%-89%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-70%-89%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-50%-69%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-50%-69%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-30%-49%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-30%-49%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-10%-29%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-10%-29%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-0%-9%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-0%-9%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-99%以上戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-99%以上百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-90%-98%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-90%-98%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-70%-89%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-70%-89%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-50%-69%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-50%-69%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-30%-49%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-30%-49%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-10%-29%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-10%-29%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-0%-9%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-0%-9%百分比 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 八月 31, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 八月 31, 2020 |
建立 | 八月 31, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 2,895 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 7aaa397b-70ae-4397-96ce-72adec8f9fe4 |
last modified | 超過 4 年之前 |
md5 | 2ea2ae66095c74b8d8f6cb3cf2c6188e |
on same domain | True |
package id | 566bd7c7-16f3-4579-9fda-69acdc08c52c |
position | 6 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/566bd7c7-16f3-4579-9fda-69acdc08c52c/resource/7aaa397b-70ae-4397-96ce-72adec8f9fe4/nchcproxy/104%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E7%B4%8D%E7%A8%85%E4%BA%BA%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%AA%A0%E5%AF%A6%E7%A8%8B%E5%BA%A6%E5%8F%8A...... |
revision id | d03e438e-3afb-4207-aa2a-18538b860b9e |
sha256 | 574169954b0c1c2c67ef7a9203ca4ce4afec4dbc84acaf32ab8ba71a93fb5ab8 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: