104年度綜合所得稅基本所得額百分比各縣......
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
縣市別 | text | ||
繳納基本稅額單位 | numeric | ||
合計 | numeric | ||
綜合所得淨額 | numeric | ||
海外所得總額 | numeric | ||
保險給付-非死亡給付 | numeric | ||
保險給付-死亡給付淨額 | numeric | ||
有價證劵交易所得 | numeric | ||
非現金捐贈金額 | numeric | ||
員工分紅配股時價超過面額部分 | numeric | ||
申報大於歸戶 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 八月 31, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 八月 31, 2020 |
建立 | 八月 31, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 1,881 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f6408949-c437-4b45-b616-b7af75f11a1b |
last modified | 超過 4 年之前 |
md5 | 3a0bf1b921e679b77132c84b7ab526f9 |
on same domain | True |
package id | 40d41e0d-48b9-4a32-97c0-d5ab8d3d8605 |
position | 6 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/40d41e0d-48b9-4a32-97c0-d5ab8d3d8605/resource/f6408949-c437-4b45-b616-b7af75f11a1b/nchcproxy/104%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%89%80%E5%BE%97%E9%A1%8D%E7%99%BE%E5%88%86%E6%AF%94%E5%90%84%E7%B8%A3...... |
revision id | c28a9b8a-0170-4974-a28c-664e4b6de49a |
sha256 | 65ac6dd44ebe0188ddeb06c650ebbc02096f7a1c7bc7ef8b2114de7bf15b6236 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: