臺灣土地銀行105年第2季資本適足性
根據資料集摘要
臺灣土地銀行資本適足性(含各類資本適足比率及槓桿比率) 係依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」及「銀行自有資本與風險性資產之計算方法說明及表格」之規定計算 年度報表-含本期及上期資本適足率 半年度報表-除本期及上期資本適足率外,另增加前一年底之資本適足率
來源:臺灣土地銀行資本適足性
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
分析項目 | text | ||
單位 | text | ||
105年6月30日 | text | ||
104年12月31日 | text | ||
104年6月30日 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 九月 3, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 九月 3, 2020 |
建立 | 九月 3, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 1,826 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 87c9de73-7a51-4ebc-950f-98dad8bac3db |
last modified | 超過 4 年之前 |
md5 | 628d941d7dee8a4c563075d368cdb6cc |
on same domain | True |
package id | d58a6762-8ecf-4c47-8d1c-1b327ab21c58 |
position | 4 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/d58a6762-8ecf-4c47-8d1c-1b327ab21c58/resource/87c9de73-7a51-4ebc-950f-98dad8bac3db/nchcproxy/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E9%8A%80%E8%A1%8C105%E5%B9%B4%E7%AC%AC2%E5%AD%A3%E8%B3%87%E6%9C%AC%E9%81%A9%E8%B6%B3%E6%80%A7 |
revision id | e704b97e-887d-4b86-bd50-616fbb337938 |
sha256 | fbf555730848e85fef3bfc69fe9a8203a31d7c478378f27dcec7bd785bb890a0 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: