2011年01月
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
縣市別 | text | ||
總計家數 | numeric | ||
總計資本額 | numeric | ||
農林漁牧業家數 | numeric | ||
農林漁牧業資本額 | numeric | ||
礦業及土石採取業家數 | numeric | ||
礦業及土石採取業資本額 | numeric | ||
製造業家數 | numeric | ||
製造業資本額 | numeric | ||
電力及燃氣供應業家數 | numeric | ||
電力及燃氣供應業資本額 | numeric | ||
用水供應及污染整治業家數 | numeric | ||
用水供應及污染整治業資本額 | numeric | ||
營造業家數 | numeric | ||
營造業資本額 | numeric | ||
批發及零售業家數 | numeric | ||
批發及零售業資本額 | numeric | ||
運輸及倉儲業家數 | numeric | ||
運輸及倉儲業資本額 | numeric | ||
住宿及餐飲業家數 | numeric | ||
住宿及餐飲業資本額 | numeric | ||
資訊及通訊傳播業家數 | numeric | ||
資訊及通訊傳播業資本額 | numeric | ||
金融及保險業家數 | numeric | ||
金融及保險業資本額 | numeric | ||
不動產業家數 | numeric | ||
不動產業資本額 | numeric | ||
專業科學及技術服務業家數 | numeric | ||
專業科學及技術服務業資本額 | numeric | ||
支援服務業家數 | numeric | ||
支援服務業資本額 | numeric | ||
公共行政及國防;強制性社會安全家數 | numeric | ||
公共行政及國防;強制性社會安全資本額 | numeric | ||
教育服務業家數 | numeric | ||
教育服務業資本額 | numeric | ||
醫療保健及社會工作服務業家數 | numeric | ||
醫療保健及社會工作服務業資本額 | numeric | ||
藝術娛樂及休閒服務業家數 | numeric | ||
藝術娛樂及休閒服務業資本額 | numeric | ||
其他服務業家數 | numeric | ||
其他服務業資本額 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 十月 30, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 十月 30, 2020 |
建立 | 十月 30, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 9,210 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d6b185a7-ba26-46a0-9c4f-47329759f409 |
last modified | 超過 4 年之前 |
md5 | 198292e53691e40ddea40271a2a3ecd6 |
on same domain | True |
package id | 67a333e7-20ef-437a-8db4-3ae406fe77f9 |
position | 2 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/67a333e7-20ef-437a-8db4-3ae406fe77f9/resource/d6b185a7-ba26-46a0-9c4f-47329759f409/nchcproxy/2011%E5%B9%B401%E6%9C%88 |
revision id | dbaca528-2a9f-45a8-bd9d-af56996e18c5 |
sha256 | e4fbfb6ec7585924b2ba4624703ab5be5e28966458c78799a921b56ce0841ca9 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: