財政部南區國稅局營利事業按收入級距核定情形統計表
資料與資源
-
財政部南區國稅局106年度營利事業按收入......CSV
-
財政部南區國稅局106年度營利事業按收入......_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 2st variable Clean spaces for 3st variable Clean...
-
財政部南區國稅局107年度營利事業按收入......CSV
-
財政部南區國稅局107年度營利事業按收入......_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 2st variable Clean spaces for 3st variable Clean...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
作者 | 吳小姐 |
最後更新 | 十二月 9, 2020, 21:20 (CST) |
建立 | 三月 7, 2020, 18:19 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 06-2223111#8035 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2016/09/29 00:00 |
extra_note | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 財政部南區國稅局 |
variable_descript | 營業收入級距_新臺幣元;家數_營利事業核定;營業收入淨額_營利事業核定_新臺幣元;全年所得額_營利事業核定_新臺幣元;課稅所得額_營利事業核定_新臺幣元;應納稅額_營利事業核定_新臺幣元;家數_未分配盈餘核定;應納稅額_未分配盈餘核定_新臺幣元 |
推薦資料集: