104年度綜合所得稅(初步核定)所得應納......
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
級距:萬元 | text | ||
納稅單位 | numeric | ||
綜合所得總額 | numeric | ||
所得淨額金額 | numeric | ||
所得淨額百分比 | numeric | ||
應納稅額金額 | numeric | ||
應納稅額百分比 | numeric | ||
稅後所得金額 | numeric | ||
稅後所得百分比 | numeric | ||
平均稅率 | numeric | ||
有效稅率 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 九月 1, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 九月 1, 2020 |
建立 | 九月 1, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 1,133 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | eec5aec6-a8bc-4a6c-b396-4e3491c010fb |
last modified | 超過 4 年之前 |
md5 | 80614a6093059ee30ffa2c75860ab62c |
on same domain | True |
package id | 59ac99e3-c447-4773-8436-892cb7ea315d |
position | 2 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/59ac99e3-c447-4773-8436-892cb7ea315d/resource/eec5aec6-a8bc-4a6c-b396-4e3491c010fb/nchcproxy/104%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%28%E5%88%9D%E6%AD%A5%E6%A0%B8%E5%AE%9A%29%E6%89%80%E5%BE%97%E6%87%89%E7%B4%8D...... |
revision id | a3544321-c8cb-4fce-847a-972c8d479ff7 |
sha256 | b7dbd62b146b9939d2ddc1090b9dd5b6800b0b4e7ab355bf8ee37b41d97c30c9 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: