嘉義市統計資料庫-性別統計-權力、決策與影響力_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 8st variable
Clean spaces for 10st variable
Clean spaces for 11st variable
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年度 | text | ||
縣長選舉投票率(%)_男性 | text | ||
縣長選舉投票率(%)_女性 | text | ||
現有區域立法委員人數(人)_男 | text | ||
現有區域立法委員人數(人)_女 | text | ||
現有市議員人數(人)_男 | text | ||
現有市議員人數(人)_女 | text | ||
現有鄉鎮市長人數(人)_男 | numeric | ||
現有鄉鎮市長人數(人)_女 | text | ||
年底公教人員數(人)_男 | numeric | ||
年底公教人員數(人)_女 | numeric | ||
村里長候選人人數(人)_男 | text | ||
村里長候選人人數(人)_女 | text | ||
村里長當選人人數(人)_男 | text | ||
村里長當選人人數(人)_女 | text | ||
縣(市)長候選人人數(人)_男 | text | ||
縣(市)長候選人人數(人)_女 | text | ||
縣(市)長當選人人數(人)_男 | text | ||
縣(市)長當選人人數(人)_女 | text | ||
農會理事人數(人)-上級農會_男 | text | ||
農會理事人數(人)-上級農會_女 | text | ||
農會理事人數(人)-基層農會_男 | text | ||
農會理事人數(人)-基層農會_女 | text | ||
農會監事人數(人)-上級農會_男 | text | ||
農會監事人數(人)-上級農會_女 | text | ||
農會監事人數(人)-基層農會_男 | text | ||
農會監事人數(人)-基層農會_女 | text | ||
各地方政府簡任(派)公務人員人數(人)_男 | text | ||
各地方政府簡任(派)公務人員人數(人)_女 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 七月 16, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 七月 16, 2020 |
建立 | 七月 16, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 2,120 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | bbc03e45-854c-4156-bbcb-debc5c47ce91 |
last modified | 超過 4 年之前 |
on same domain | True |
package id | d07caeef-b303-4262-8402-0016935a1719 |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/d07caeef-b303-4262-8402-0016935a1719/resource/bbc03e45-854c-4156-bbcb-debc5c47ce91/nchcproxy/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB%EF%BC%8D%E6%80%A7%E5%88%A5%E7%B5%B1%E8%A8%88-%E6%AC%8A%E5%8A%9B%E3%80%81%E6%B1%BA%E7%AD%96%E8%88%87%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E5%8A%9B_nchc_revise |
revision id | 51a377b9-953f-428e-8752-4e6ed398df93 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: