嘉義市各醫院門診科別、醫事人員數、病床數等醫療資源統計
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
序號 | numeric | ||
機構類別 | text | ||
機構名稱 | text | ||
機構代碼 | numeric | ||
地址 | text | ||
醫師 | numeric | ||
中醫師 | numeric | ||
牙醫師 | numeric | ||
藥師 | numeric | ||
藥劑生 | numeric | ||
護理師 | numeric | ||
護士 | numeric | ||
助產士 | numeric | ||
助產師 | numeric | ||
醫事檢驗師 | numeric | ||
醫事檢驗生 | numeric | ||
鑲牙生 | numeric | ||
中藥員 | numeric | ||
齒模員 | numeric | ||
接骨員 | numeric | ||
物理治療師 | numeric | ||
職能治療師 | numeric | ||
醫事放射師 | numeric | ||
醫事放射士 | numeric | ||
物理治療生 | numeric | ||
呼吸治療師 | numeric | ||
職能治療生 | numeric | ||
諮商心理師 | numeric | ||
臨床心理師 | numeric | ||
營養師 | numeric | ||
語言治療師 | numeric | ||
牙體技術師 | numeric | ||
牙體技術生 | numeric | ||
聽力師 | numeric | ||
驗光師 | numeric | ||
驗光生 | numeric | ||
家庭醫學科 | numeric | ||
內科 | numeric | ||
外科 | numeric | ||
整形外科 | numeric | ||
兒科 | numeric | ||
婦產科 | numeric | ||
骨科 | numeric | ||
泌尿科 | numeric | ||
耳鼻喉科 | numeric | ||
眼科 | numeric | ||
皮膚科 | numeric | ||
精神科 | numeric | ||
神經科 | numeric | ||
神經外科 | numeric | ||
復健科 | numeric | ||
麻醉科 | numeric | ||
放射診斷科 | numeric | ||
放射腫瘤科 | numeric | ||
解剖病理科 | numeric | ||
臨床病理科 | numeric | ||
核子醫學科 | numeric | ||
急診學學科 | numeric | ||
職業醫學科 | numeric | ||
西醫一般科 | numeric | ||
放射線核醫科 | numeric | ||
其他 | numeric | ||
口腔病理科 | numeric | ||
口腔顏面外科 | numeric | ||
齒顎矯正科 | numeric | ||
牙科一般科 | numeric | ||
牙科不分科 | numeric | ||
中醫一般科 | numeric | ||
中醫 | numeric | ||
中醫內科 | numeric | ||
中醫外科 | numeric | ||
中醫婦科 | numeric | ||
中醫兒科 | numeric | ||
傷科 | numeric | ||
中醫眼科 | numeric | ||
針灸科 | numeric | ||
痔科 | numeric | ||
急性一般病床 | numeric | ||
急性精神病床 | numeric | ||
慢性一般病床 | numeric | ||
慢性精神病床 | numeric | ||
結核病床 | numeric | ||
安寧病床 | numeric | ||
加護病床 | numeric | ||
亞急性呼吸照護病床 | numeric | ||
慢性呼吸照護病床 | numeric | ||
燒傷病床 | numeric | ||
急診觀察床 | numeric | ||
其他觀察病床(停發) | numeric | ||
急性結核病床(停發) | numeric | ||
手術恢復床 | numeric | ||
嬰兒床 | numeric | ||
嬰兒病床 | numeric | ||
血液透析病床 | numeric | ||
腹膜透析床 | numeric | ||
精神科加護病床 | numeric | ||
產科病床 | numeric | ||
燒傷加護病床 | numeric | ||
性侵害犯罪加害人強制治療病床 | numeric | ||
普通隔離病床 | numeric | ||
正壓隔離病床 | numeric | ||
負壓隔離病床 | numeric | ||
骨髓移植病床 | numeric | ||
急性後期照護病床 | numeric | ||
整合醫學急診後送病床 | numeric | ||
國際醫療病床 | numeric | ||
手術台 | numeric | ||
產台 | numeric | ||
門診診療室 | numeric | ||
牙科治療室(停發) | numeric | ||
精神科日間照護單位 | numeric | ||
日間照護人數 | numeric | ||
病房治療室 | numeric | ||
牙醫治療台 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 七月 16, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 七月 16, 2020 |
建立 | 七月 16, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 5,682 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | bf7da915-7f7d-403d-8bd6-958cfdc0941b |
last modified | 超過 4 年之前 |
on same domain | True |
package id | 0d8d270d-36e6-47a6-ab15-1c086ecb5099 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/0d8d270d-36e6-47a6-ab15-1c086ecb5099/resource/bf7da915-7f7d-403d-8bd6-958cfdc0941b/nchcproxy/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82%E5%90%84%E9%86%AB%E9%99%A2%E9%96%80%E8%A8%BA%E7%A7%91%E5%88%A5%E3%80%81%E9%86%AB%E4%BA%8B%E4%BA%BA%E5%93%A1%E6%95%B8%E3%80%81%E7%97%85%E5%BA%8A%E6%95%B8%E7%AD%89%E9%86%AB%E7%99%82%E8%B3%87%E6%BA%90%E7%B5%B1%E8%A8%88 |
revision id | 336c139a-6e7b-4105-a5b8-fa10081405c6 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: