嘉義市身心障礙日間服務機構
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
性質 | text | ||
資料彙整機關 | text | ||
辦理單位 | text | ||
成立日期 | text | ||
立案文號(公立請填寫公立免立案) | text | ||
負責人 | text | ||
連絡電話 | text | ||
傳真 | text | ||
電子郵件 | text | ||
地址 | text | ||
核定服務人數_全日型住宿 | numeric | ||
核定服務人數_夜間型住宿 | text | ||
核定服務人數_日間照顧 | numeric | ||
核定服務人數_部分時制照顧 | text | ||
核定服務人數_總計 | numeric | ||
相關網址 | text | ||
X座標 | numeric | ||
Y座標 | numeric | ||
備註 | text | ||
最後更新日期 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 七月 16, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 七月 16, 2020 |
建立 | 七月 16, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 1,453 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 15677be1-4c3c-47b7-9f73-c9f38ec43a08 |
last modified | 超過 4 年之前 |
on same domain | True |
package id | 92e22607-cdb3-4bdd-8199-ffc7eca2e482 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/92e22607-cdb3-4bdd-8199-ffc7eca2e482/resource/15677be1-4c3c-47b7-9f73-c9f38ec43a08/nchcproxy/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82%E8%BA%AB%E5%BF%83%E9%9A%9C%E7%A4%99%E6%97%A5%E9%96%93%E6%9C%8D%E5%8B%99%E6%A9%9F%E6%A7%8B |
revision id | ce96dc65-46e1-4eac-b2ab-815457c7a812 |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: