全體銀行存款餘額統計表(科目別)
資料與資源
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
作者 | 劉小姐 |
最後更新 | 十月 23, 2019, 16:44 (CST) |
建立 | 十月 23, 2019, 16:43 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 0223571741 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2013/10/29 08:00 |
extra_note | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 中央銀行 |
variable_descript | 期間;合計-原始值;合計-年增率;企業及個人存款-計-原始值;企業及個人存款-計-年增率;企業及個人存款-支票存款-原始值;企業及個人存款-支票存款-年增率;企業及個人存款-活期存款-原始值;企業及個人存款-活期存款-年增率;企業及個人存款-活期儲蓄存款-原始值;企業及個人存款-活期儲蓄存款-年增率;企業及個人存款-定期存款-原始值;企業及個人存款-定期存款-年增率;企業及個人存款-定期儲蓄存款-原始值;企業及個人存款-定期儲蓄存款-年增率;企業及個人存款-外匯活期存款-原始值;企業及個人存款-外匯活期存款-年增率;企業及個人存款-外匯定期存款-原始值;企業及個人存款-外匯定期存款-年增率;政府存款-計-原始值;政府存款-計-年增率;政府存款-公庫收入總存款-原始值;政府存款-公庫收入總存款-年增率;政府存款-機關存款-原始值;政府存款-機關存款-年增率;政府存款-機關外匯存款-原始值;政府存款-機關外匯存款-年增率 |
推薦資料集: