臺中市政府警察局106年8月份交通事故資料
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年 | numeric | ||
月 | numeric | ||
日 | numeric | ||
時 | numeric | ||
分 | numeric | ||
縣市 | text | ||
區 | text | ||
死 | numeric | ||
受傷 | numeric | ||
2-30 | numeric | ||
天候 | numeric | ||
光線 | numeric | ||
道路類別 | numeric | ||
速限 | numeric | ||
道路型態 | numeric | ||
事故位置 | numeric | ||
路面鋪裝 | numeric | ||
路面狀態 | numeric | ||
路面缺陷 | numeric | ||
障礙物 | numeric | ||
視距 | numeric | ||
號誌種類 | numeric | ||
號誌動作 | numeric | ||
分向設施 | numeric | ||
快車道或一般車道間 | numeric | ||
快慢車道間 | numeric | ||
路面邊線 | numeric | ||
事故類型及型態 | numeric | ||
主要肇因 | numeric | ||
受傷程度 | numeric | ||
主要傷處 | numeric | ||
保護裝備 | numeric | ||
行動電話 | numeric | ||
當事者區分_類別 | text | ||
車輛用途 | numeric | ||
當事者行動狀態 | numeric | ||
駕駛資格情形 | numeric | ||
駕駛執照種類 | numeric | ||
飲酒情形 | numeric | ||
車輛撞擊部位最初 | numeric | ||
車輛撞擊部位其他 | numeric | ||
肇事因素個別 | numeric | ||
肇事因素主要 | numeric | ||
肇事逃逸 | numeric | ||
職業 | numeric | ||
旅次目的 | numeric | ||
車種 | text | ||
GPS座標緯度 | numeric | ||
GPS座標經度 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 六月 9, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 六月 9, 2020 |
建立 | 六月 9, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 1,254,181 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 90558fcf-d5f8-4893-9bfa-57828482dd35 |
last modified | 超過 4 年之前 |
on same domain | True |
package id | c3e3ba51-415a-4b8e-b9e5-b46a42ed9bd6 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/c3e3ba51-415a-4b8e-b9e5-b46a42ed9bd6/resource/90558fcf-d5f8-4893-9bfa-57828482dd35/nchcproxy/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%B1%80106%E5%B9%B48%E6%9C%88%E4%BB%BD%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E8%B3%87%E6%96%99 |
revision id | 631928f4-a472-45ac-8e91-2e46a25ca8dc |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: