10122-00-08-2 臺中市各區 ......_nchc_revise
根據資料集摘要
臺中市各區 十五歲以上現住原住民人口數按性別、年齡、原住民身分及教育程度分
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 一月 12, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 一月 12, 2020 |
建立 | 一月 12, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 16,987,774 |
format | CSV |
has views | True |
id | 7cdb3b94-ccb4-4be8-a76e-69f5775597b1 |
last modified | 超過 4 年之前 |
on same domain | True |
package id | 30405cea-9ea0-4998-8c35-c1d7257ac1f3 |
position | 5 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/30405cea-9ea0-4998-8c35-c1d7257ac1f3/resource/7cdb3b94-ccb4-4be8-a76e-69f5775597b1/nchcproxy/10122-00-08-2%20%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%90%84%E5%8D%80%20......_nchc_revise |
revision id | 42ee9e49-8c1e-4471-8a40-ac9ab8bef9bf |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: