宜蘭縣102年房屋稅稅籍統計表
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 應(免)稅別 | text | ||
| 類別 | text | ||
| 公私有別 | text | ||
| 總計(戶數) | numeric | ||
| 總計(面積) | numeric | ||
| 總計(現值) | numeric | ||
| 鋼骨混凝土造(戶數) | numeric | ||
| 鋼骨混凝土造(面積) | numeric | ||
| 鋼骨混凝土造(現值) | numeric | ||
| 鋼骨造(戶數) | numeric | ||
| 鋼骨造(面積) | numeric | ||
| 鋼骨造(現值) | numeric | ||
| 鋼骨鋼筋混凝土造(戶數) | numeric | ||
| 鋼骨鋼筋混凝土造(面積) | numeric | ||
| 鋼骨鋼筋混凝土造(現值) | numeric | ||
| 鋼筋混凝土造 (戶數) | numeric | ||
| 鋼筋混凝土造 (面積) | numeric | ||
| 鋼筋混凝土造 (現值) | numeric | ||
| 加強磚造(戶數) | numeric | ||
| 加強磚造(面積) | numeric | ||
| 加強磚造(現值) | numeric | ||
| 預鑄混泥土造(戶數) | numeric | ||
| 預鑄混泥土造(面積) | numeric | ||
| 預鑄混泥土造(現值) | numeric | ||
| 石老石古造(戶數) | numeric | ||
| 石老石古造(面積) | numeric | ||
| 石老石古造(現值) | numeric | ||
| 鋼鐵造(未達200平方公尺)(戶數) | numeric | ||
| 鋼鐵造(未達200平方公尺)(面積) | numeric | ||
| 鋼鐵造(未達200平方公尺) (現值) | numeric | ||
| 鋼鐵造(200平方公尺以上)(戶數) | numeric | ||
| 鋼鐵造(200平方公尺以上)(面積) | numeric | ||
| 鋼鐵造(200平方公尺以上)(現值) | numeric | ||
| 雜木以外 (戶數) | numeric | ||
| 雜木以外(面積) | numeric | ||
| 雜木以外(現值) | numeric | ||
| 雜木(戶數) | numeric | ||
| 雜木(面積) | numeric | ||
| 雜木(現值) | numeric | ||
| 卵石混凝土造 (戶數) | numeric | ||
| 卵石混凝土造 (面積) | numeric | ||
| 卵石混凝土造 (現值) | numeric | ||
| 磚石造(戶數) | numeric | ||
| 磚石造(面積) | numeric | ||
| 磚石造(現值) | numeric | ||
| 土磚混合造(戶數) | numeric | ||
| 土磚混合造(面積) | numeric | ||
| 土磚混合造(現值) | numeric | ||
| 竹造(戶數) | numeric | ||
| 竹造(面積) | numeric | ||
| 竹造(現值) | numeric | ||
| 冷氣機 (戶數) | numeric | ||
| 冷氣機 (面積) | numeric | ||
| 冷氣機 (現值) | numeric | ||
| 升降機(戶數) | numeric | ||
| 升降機 (面積) | numeric | ||
| 升降機 (現值) | numeric | ||
| 純土造(戶數) | numeric | ||
| 純土造(面積) | numeric | ||
| 純土造(現值) | numeric | ||
| 充氣屋(戶數) | numeric | ||
| 充氣屋(面積) | numeric | ||
| 充氣屋(現值) | numeric | ||
| 油槽(戶數) | numeric | ||
| 油槽(面積) | numeric | ||
| 油槽(現值) | numeric | ||
| 其他 (戶數) | numeric | ||
| 其他 (面積) | numeric | ||
| 其他 (現值) | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 九月 20, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 九月 20, 2020 |
| 建立 | 九月 20, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 65796903-b6ef-4e20-a147-7538e104adb3 |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| md5 | d28d445fad5f50aa570898974d96b0a6 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | fe8db4d2-eda6-41ea-a43b-2198b3be5eba |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/fe8db4d2-eda6-41ea-a43b-2198b3be5eba/resource/65796903-b6ef-4e20-a147-7538e104adb3/nchcproxy/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3102%E5%B9%B4%E6%88%BF%E5%B1%8B%E7%A8%85%E7%A8%85%E7%B1%8D%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%A1%A8 |
| revision id | 6b97df8d-2494-4c8e-a0d5-57e781bf2b81 |
| sha256 | fc2ea52a7492dfd037c18a70ae86cbdb859c01fbe734c5e4c4da12e951babe17 |
| size | 5.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

